当前位置:文档之家› 美国十年期国债每月收益率 196201-201309

美国十年期国债每月收益率 196201-201309

Date Open High Low Close Avg Vol Adj Close*
3-Sep-13 2.84 2.98 2.83 2.96 0 2.96
1-Aug-13 2.6 2.92 2.55 2.75 0 2.75
1-Jul-13 2.52 2.72 2.45 2.59 0 2.59
3-Jun-13 2.17 2.66 2 2.48 0 2.48
1-May-13 1.66 2.21 1.61 2.16 0 2.16
1-Apr-13 1.88 1.89 1.64 1.67 0 1.67
1-Mar-13 1.85 2.09 1.83 1.85 0 1.85
1-Feb-13 2.01 2.05 1.84 1.89 0 1.89
2-Jan-13 1.84 2.04 1.8 1.99 0 1.99
3-Dec-12 1.64 1.85 1.56 1.76 0 1.76
1-Nov-12 1.72 1.78 1.56 1.61 0 1.61
1-Oct-12 1.62 1.85 1.61 1.69 0 1.69
4-Sep-12 1.57 1.89 1.55 1.64 0 1.64
1-Aug-12 1.49 1.86 1.45 1.56 0 1.56
2-Jul-12 1.64 1.64 1.39 1.49 0 1.49
1-Jun-12 1.52 1.69 1.44 1.66 0 1.66
1-May-12 1.92 1.96 1.53 1.58 0 1.58
2-Apr-12 2.2 2.28 1.91 1.91 0 1.91
1-Mar-12 2.03 2.4 1.93 2.22 0 2.22
1-Feb-12 1.81 2.08 1.8 1.98 0 1.98
3-Jan-12 1.95 2.09 1.8 1.8 0 1.8
1-Dec-11 2.13 2.16 1.8 1.87 0 1.87
1-Nov-11 2.03 2.14 1.88 2.07 0 2.07
3-Oct-11 1.88 2.41 1.72 2.17 0 2.17
1-Sep-11 2.2 2.28 1.7 1.92 0 1.92
1-Aug-11 2.79 2.82 1.98 2.22 0 2.22
1-Jul-11 3.15 3.22 2.81 2.81 0 2.81
1-Jun-11 3.02 3.22 2.85 3.16 0 3.16
2-May-11 3.31 3.31 3.04 3.05 0 3.05
1-Apr-11 3.5 3.62 3.29 3.3 0 3.3
1-Mar-11 3.46 3.6 3.14 3.45 0 3.45
1-Feb-11 3.43 3.74 3.4 3.41 0 3.41
3-Jan-11 3.38 3.5 3.26 3.38 0 3.38
1-Dec-10 2.9 3.57 2.89 3.31 0 3.31
1-Nov-10 2.59 2.96 2.46 2.8 0 2.8
1-Oct-10 2.55 2.72 2.33 2.61 0 2.61
1-Sep-10 2.49 2.83 2.45 2.52 0 2.52
2-Aug-10 2.93 2.96 2.42 2.48 0 2.48
1-Jul-10 2.93 3.12 2.88 2.91 0 2.91
1-Jun-10 3.26 3.42 2.95 2.95 0 2.95
3-May-10 3.69 3.71 3.1 3.3 0 3.3
1-Apr-10 3.86 4.01 3.65 3.66 0 3.66
1-Mar-10 3.62 3.93 3.59 3.83 0 3.83
1-Feb-10 3.63 3.83 3.54 3.6 0 3.6
4-Jan-10 3.86 3.86 3.58 3.61 0 3.61
1-Dec-09 3.23 3.92 3.22 3.84 0 3.84
2-Nov-09 3.4 3.56 3.2 3.2 0 3.2
1-Oct-09 3.29 3.58 3.11 3.39 0 3.39
1-Sep-09 3.4 3.54 3.27 3.31 0 3.31
3-Aug-09 3.57 3.89 3.39 3.4 0 3.4
1-Jul-09 3.59 3.77 3.27 3.5 0 3.5
1-Jun-09 3.51 4.01 3.46 3.52 0 3.52
1-May-09 3.17 3.76 3.08 3.46 0 3.46
1-Apr-09 2.66 3.17 2.63 3.12 0 3.12
2-Mar-09 2.96 3.04 2.46 2.68 0 2.68
2-Feb-09 2.83 3.05 2.63 3.04 0 3.04
2-Jan-09 2.2 2.86 2.16 2.84 0 2.84
1-Dec-08 2.88 2.89 2.04 2.24 0 2.24
3-Nov-08 3.94 3.96 2.93 2.96 0 2.96
1-Oct-08 3.75 4.11 3.4 3.97 0 3.97
2-Sep-08 3.85 3.9 3.25 3.83 0 3.83
1-Aug-08 3.94 4.09 3.76 3.81 0 3.81
1-Jul-08 3.94 4.17 3.77 3.98 0 3.98
2-Jun-08 4.03 4.32 3.86 3.98 0 3.98
1-May-08 3.75 4.14 3.68 4.05 0 4.05
1-Apr-08 3.49 3.89 3.43 3.76 0 3.76
31-Mar-08 3.43 3.43 3.38 3.43 0 3.43
3-Mar-08 3.56 3.7 3.29 3.43 0 3.43
1-Feb-08 3.65 3.96 3.53 3.53 0 3.53
2-Jan-08 4.03 4.05 3.28 3.64 0 3.64
3-Dec-07 3.94 4.28 3.84 4.03 0 4.03
1-Nov-07 4.45 4.46 3.85 3.97 0 3.97
1-Oct-07 4.58 4.72 4.31 4.47 0 4.47
4-Sep-07 4.51 4.7 4.3 4.58 0 4.58
1-Aug-07 4.73 4.89 4.5 4.54 0 4.54
2-Jul-07 5.03 5.2 4.74 4.77 0 4.77
1-Jun-07 4.9 5.32 4.87 5.03 0 5.03
1-May-07 4.62 4.92 4.6 4.89 0 4.89
2-Apr-07 4.64 4.78 4.61 4.63 0 4.63
1-Mar-07 4.52 4.67 4.47 4.65 0 4.65
1-Feb-07 4.81 4.87 4.51 4.55 0 4.55
3-Ja

n-07 4.66 4.91 4.58 4.83 0 4.83
1-Dec-06 4.48 4.72 4.4 4.71 0 4.71
1-Nov-06 4.61 4.74 4.46 4.46 0 4.46
2-Oct-06 4.65 4.85 4.56 4.61 0 4.61
1-Sep-06 4.72 4.85 4.53 4.63 0 4.63
1-Aug-06 5 5.02 4.73 4.73 0 4.73
3-Jul-06 5.16 5.24 4.98 4.99 0 4.99
1-Jun-06 5.14 5.24 4.95 5.14 0 5.14
1-May-06 5.06 5.19 4.98 5.11 0 5.11
3-Apr-06 4.88 5.14 4.84 5.07 0 5.07
1-Mar-06 4.56 4.88 4.55 4.85 0 4.85
1-Feb-06 4.53 4.63 4.5 4.55 0 4.55
3-Jan-06 4.42 4.56 4.29 4.53 0 4.53
1-Dec-05 4.48 4.58 4.33 4.39 0 4.39
1-Nov-05 4.55 4.68 4.39 4.5 0 4.5
3-Oct-05 4.32 4.61 4.32 4.56 0 4.56
1-Sep-05 4.04 4.34 3.98 4.33 0 4.33
1-Aug-05 4.3 4.43 4.01 4.02 0 4.02
1-Jul-05 3.94 4.3 3.94 4.29 23,600 4.29
1-Jun-05 3.97 4.15 3.8 3.94 0 3.94
2-May-05 4.19 4.29 3.99 4.01 22,500 4.01
1-Apr-05 4.49 4.54 4.14 4.2 30,000 4.2
1-Mar-05 4.36 4.69 4.29 4.5 91,200 4.5
1-Feb-05 4.13 4.38 3.98 4.36 164,000 4.36
3-Jan-05 4.26 4.31 4.12 4.13 0 4.13
1-Dec-04 4.34 4.42 4.07 4.22 0 4.22
1-Nov-04 4.05 4.38 4.04 4.36 0 4.36
1-Oct-04 4.16 4.26 3.94 4.03 0 4.03
1-Sep-04 4.09 4.3 3.96 4.12 0 4.12
2-Aug-04 4.43 4.47 4.1 4.13 0 4.13
1-Jul-04 4.6 4.64 4.35 4.47 0 4.47
1-Jun-04 4.68 4.87 4.59 4.62 0 4.62
3-May-04 4.53 4.9 4.44 4.66 0 4.66
1-Apr-04 3.84 4.63 3.83 4.5 0 4.5
1-Mar-04 3.99 4.11 3.65 3.84 0 3.84
2-Feb-04 4.17 4.2 3.98 3.98 0 3.98
2-Jan-04 4.27 4.42 3.92 4.14 0 4.14
1-Dec-03 4.34 4.45 4.1 4.26 0 4.26
3-Nov-03 4.33 4.49 4.11 4.32 0 4.32
1-Oct-03 3.95 4.47 3.91 4.3 0 4.3
2-Sep-03 4.56 4.62 3.93 3.94 0 3.94
1-Aug-03 4.59 4.67 4.19 4.45 0 4.45
1-Jul-03 3.51 4.57 3.46 4.47 0 4.47
2-Jun-03 3.41 3.6 3.07 3.53 0 3.53
1-May-03 3.83 3.95 3.29 3.35 0 3.35
1-Apr-03 3.8 4.08 3.78 3.86 0 3.86
3-Mar-03 3.71 4.12 3.55 3.82 0 3.82
3-Feb-03 4 4.04 3.69 3.7 0 3.7
2-Jan-03 3.88 4.2 3.86 3.97 0 3.97
2-Dec-02 4.35 4.35 3.76 3.82 0 3.82
1-Nov-02 3.91 4.27 3.78 4.21 0 4.21
1-Oct-02 3.68 4.27 3.56 3.91 0 3.91
30-Sep-02 3.64 3.65 3.57 3.61 0 3.61
3-Sep-02 4.05 4.11 3.57 3.61 0 3.61
1-Aug-02 4.45 4.47 3.96 4.14 0 4.14
1-Jul-02 4.8 4.87 4.22 4.47 0 4.47
3-Jun-02 5.08 5.11 4.62 4.82 0 4.82
1-May-02 5.08 5.33 5.01 5.04 0 5.04
1-Apr-02 5.39 5.46 5.03 5.09 0 5.09
1-Mar-02 4.89 5.45 4.89 5.41 0 5.41
4-Feb-02 4.93 5.05 4.8 4.86 0 4.86
2-Jan-02 5.07 5.22 4.79 5.03 0 5.03
3-Dec-01 4.74 5.39 4.62 5.03 0 5.03
1-Nov-01 4.22 5.08 4.1 4.74 0 4.74
1-Oct-01 4.57 4.7 4.26 4.26 0 4.26
4-Sep-01 4.85 4.99 4.51 4.57 0 4.57
1-Aug-01 5.05 5.19 4.71 4.82 0 4.82
2-Jul-01 5.41 5.43 5.03 5.04 0 5.04
1-Jun-01 5.37 5.44 5 5.39 0 5.39
1-May-01 5.33 5.53 5.08 5.41 0 5.41
2-Apr-01 4.89 5.39 4.84 5.34 0 5.34
1-Mar-01 4.86 5.12 4.69 4.91 0 4.91
1-Feb-01 5.08 5.23 4.87 4.91 0 4.91
2-Jan-01 5.07 5.49 4.87 5.18 0 5.18
1-Dec-00 5.49 5.53 4.99 5.11 0 5.11
1-Nov-00 5.74 5.89 5.43 5.44 0 5.44
2-Oct-00 5.79 5.9 5.55 5.76 0 5.76
1-Sep-00 5.72 5.99 5.57 5.78 0 5.78
1-Aug-00 6.02 6.02 5.68 5.73 0 5.73
3-Jul-00 6.03 6.18 5.93 6.03 0 6.03
1-Jun-00 6.27 6.27 5.95 6.02 0 6.02
1-May-00 6.23 6.56 6

.21 6.28 0 6.28
3-Apr-00 6 6.29 5.71 6.21 0 6.21
1-Mar-00 6.39 6.44 5.94 6.02 0 6.02
1-Feb-00 6.63 6.68 6.32 6.41 0 6.41
3-Jan-00 6.5 6.82 6.41 6.67 0 6.67
1-Dec-99 6.22 6.44 6.06 6.43 0 6.43
1-Nov-99 6.04 6.21 5.87 6.16 0 6.16
1-Oct-99 5.92 6.25 5.92 6 0 6
1-Sep-99 5.97 6.03 5.74 5.89 0 5.89
2-Aug-99 5.9 6.16 5.72 5.98 0 5.98
1-Jul-99 5.82 5.94 5.63 5.91 0 5.91
1-Jun-99 5.65 6.06 5.62 5.81 0 5.81
3-May-99 5.36 5.69 5.34 5.61 0 5.61
1-Apr-99 5.21 5.37 5 5.35 0 5.35
1-Mar-99 5.28 5.43 5.06 5.23 0 5.23
1-Feb-99 4.67 5.34 4.67 5.27 0 5.27
4-Jan-99 4.64 4.94 4.61 4.65 0 4.65
1-Dec-98 4.68 4.88 4.5 4.64 0 4.64
2-Nov-98 4.63 4.97 4.61 4.73 0 4.73
1-Oct-98 4.33 4.84 4.1 4.6 0 4.6
1-Sep-98 5.02 5.11 4.4 4.41 0 4.41
3-Aug-98 5.47 5.47 5.02 5.03 0 5.03
1-Jul-98 5.45 5.55 5.37 5.49 0 5.49
1-Jun-98 5.53 5.62 5.37 5.43 0 5.43
1-May-98 5.64 5.77 5.53 5.55 0 5.55
1-Apr-98 5.64 5.82 5.4 5.67 0 5.67
2-Mar-98 5.63 5.83 5.5 5.66 0 5.66
2-Feb-98 5.53 5.7 5.41 5.62 0 5.62
2-Jan-98 5.73 5.74 5.28 5.51 0 5.51
1-Dec-97 5.85 5.98 5.66 5.74 0 5.74
3-Nov-97 5.88 5.96 5.78 5.85 0 5.85
1-Oct-97 6.08 6.21 5.74 5.82 0 5.82
2-Sep-97 6.36 6.39 6.02 6.11 0 6.11
1-Aug-97 5.99 6.43 5.99 6.33 0 6.33
1-Jul-97 6.5 6.51 5.99 6 0 6
2-Jun-97 6.64 6.68 6.34 6.5 0 6.5
1-May-97 6.7 6.81 6.62 6.66 0 6.66
1-Apr-97 6.9 6.99 6.68 6.7 0 6.7
31-Mar-97 6.91 6.91 6.88 6.91 0 6.91
3-Mar-97 6.58 6.91 6.53 6.91 0 6.91
3-Feb-97 6.49 6.58 6.11 6.53 0 6.53
2-Jan-97 6.41 6.76 6.38 6.5 0 6.5
2-Dec-96 6.06 6.46 6 6.41 0 6.41
1-Nov-96 6.31 6.38 6.04 6.04 0 6.04
1-Oct-96 6.7 6.7 6.32 6.35 0 6.35
3-Sep-96 6.99 7.07 6.59 6.7 0 6.7
1-Aug-96 6.77 6.98 6.43 6.94 0 6.94
1-Jul-96 6.72 7.1 6.7 6.79 0 6.79
3-Jun-96 6.87 7.06 6.68 6.71 0 6.71
1-May-96 6.69 6.9 6.59 6.84 0 6.84
1-Apr-96 6.31 6.73 6.24 6.63 0 6.63
1-Mar-96 6.03 6.52 5.9 6.33 0 6.33
1-Feb-96 5.59 6.19 5.55 6.11 0 6.11
2-Jan-96 5.58 5.81 5.49 5.58 0 5.58
1-Dec-95 5.73 5.91 5.34 5.57 0 5.57
1-Nov-95 6.02 6.03 5.73 5.74 0 5.74
2-Oct-95 6.16 6.17 5.91 6 0 6
1-Sep-95 6.29 6.39 6.05 6.16 0 6.16
1-Aug-95 6.43 6.66 6.26 6.27 0 6.27
3-Jul-95 6.2 6.52 5.96 6.43 0 6.43
1-Jun-95 6.29 6.4 5.84 6.2 0 6.2
1-May-95 7.06 7.07 6.26 6.29 0 6.29
3-Apr-95 7.2 7.2 6.93 7.05 0 7.05
1-Mar-95 7.23 7.45 6.99 7.19 0 7.19
1-Feb-95 7.55 7.68 7.21 7.21 0 7.21
3-Jan-95 7.82 7.93 7.59 7.59 0 7.59
1-Dec-94 7.88 7.99 7.72 7.83 0 7.83
1-Nov-94 7.83 8.16 7.78 7.89 0 7.89
3-Oct-94 7.6 7.97 7.55 7.79 0 7.79
1-Sep-94 7.17 7.65 7.07 7.6 0 7.6
1-Aug-94 7.18 7.38 7.03 7.16 0 7.16
1-Jul-94 7.29 7.47 7.09 7.09 0 7.09
1-Jun-94 7.18 7.33 6.86 7.33 0 7.33
2-May-94 7.05 7.49 6.93 7.15 0 7.15
4-Apr-94 6.91 7.18 6.78 7.03 0 7.03
1-Mar-94 6.17 6.85 6.14 6.77 0 6.77
1-Feb-94 5.65 6.21 5.58 6.15 0 6.15
3-Jan-94 5.8 5.9 5.54 5.64 0 5.64
1-Dec-93 5.81 5.85 5.62 5.78 0 5.78
1-Nov-93 5.56 5.88 5.47 5.8 0 5.8
1-Oct-93 5.34 5.47 5.19 5.39 0 5.39
1-Sep-93 5.46 5.47 5.23 5.4 0 5.4
2-Aug-93 5.85 5.87 5.42 5.45 0 5.45
1-Jul-93 5.8 5.95

5.71 5.83 0 5.83
1-Jun-93 6.07 6.11 5.79 5.8 0 5.8
3-May-93 5.96 6.17 5.89 6.16 0 6.16
1-Apr-93 6.06 6.16 5.85 6.05 0 6.05
1-Mar-93 5.94 6.17 5.83 6.03 0 6.03
1-Feb-93 6.38 6.46 5.92 6.03 0 6.03
4-Jan-93 6.6 6.76 6.39 6.39 0 6.39
1-Dec-92 6.94 6.94 6.65 6.7 0 6.7
2-Nov-92 6.88 7 6.78 6.95 0 6.95
1-Oct-92 6.23 6.86 6.23 6.8 0 6.8
1-Sep-92 6.56 6.56 6.29 6.37 0 6.37
3-Aug-92 6.72 6.73 6.46 6.62 0 6.62
1-Jul-92 7.1 7.1 6.6 6.72 0 6.72
1-Jun-92 7.39 7.39 7.12 7.14 0 7.14
1-May-92 7.56 7.58 7.2 7.33 0 7.33
1-Apr-92 7.46 7.61 7.33 7.61 0 7.61
2-Mar-92 7.38 7.71 7.38 7.54 0 7.54
3-Feb-92 7.36 7.47 7.2 7.27 0 7.27
2-Jan-92 6.78 7.31 6.76 7.31 0 7.31
2-Dec-91 7.32 7.32 6.71 6.71 0 6.71
1-Nov-91 7.48 7.56 7.33 7.38 0 7.38
1-Oct-91 7.45 7.69 7.39 7.47 0 7.47
30-Sep-91 7.47 7.47 7.47 7.47 0 7.47
3-Sep-91 7.81 7.83 7.47 7.47 0 7.47
1-Aug-91 8.2 8.2 7.74 7.82 0 7.82
1-Jul-91 8.26 8.36 8.2 8.2 0 8.2
3-Jun-91 8.14 8.36 8.14 8.24 0 8.24
1-May-91 8.01 8.14 7.97 8.06 0 8.06
1-Apr-91 8.07 8.15 7.95 8.02 0 8.02
1-Mar-91 8.12 8.25 8.02 8.05 0 8.05
1-Feb-91 7.91 8.02 7.77 8.02 0 8.02
2-Jan-91 7.97 8.25 7.93 8.03 0 8.03
3-Dec-90 8.22 8.22 7.91 8.08 0 8.08
1-Nov-90 8.57 8.58 8.26 8.26 0 8.26
1-Oct-90 8.71 8.92 8.62 8.65 0 8.65
4-Sep-90 8.9 9.04 8.81 8.82 0 8.82
1-Aug-90 8.29 9.05 8.29 8.86 0 8.86
2-Jul-90 8.43 8.57 8.34 8.36 0 8.36
1-Jun-90 8.44 8.58 8.38 8.43 0 8.43
1-May-90 9.08 9.09 8.6 8.6 0 8.6
2-Apr-90 8.65 9.07 8.55 9.04 0 9.04
1-Mar-90 8.59 8.73 8.51 8.65 0 8.65
1-Feb-90 8.42 8.62 8.31 8.51 0 8.51
2-Jan-90 7.94 8.51 7.94 8.43 0 8.43
1-Dec-89 7.81 7.95 7.77 7.93 0 7.93
1-Nov-89 7.91 8 7.8 7.84 0 7.84
2-Oct-89 8.28 8.28 7.86 7.92 0 7.92
1-Sep-89 8.19 8.32 8.09 8.31 0 8.31
1-Aug-89 7.74 8.29 7.74 8.26 0 8.26
3-Jul-89 8.09 8.13 7.82 7.82 0 7.82
1-Jun-89 8.61 8.61 8.1 8.1 0 8.1
1-May-89 9.14 9.16 8.58 8.6 0 8.6
3-Apr-89 9.21 9.34 9.02 9.02 0 9.02
1-Mar-89 9.36 9.53 9.23 9.3 0 9.3
1-Feb-89 8.99 9.38 8.95 9.32 0 9.32
3-Jan-89 9.23 9.27 8.93 9.01 0 9.01
1-Dec-88 9.01 9.21 8.95 9.14 0 9.14
1-Nov-88 8.68 9.17 8.68 9.06 0 9.06
3-Oct-88 8.84 8.87 8.65 8.65 0 8.65
1-Sep-88 9.25 9.25 8.87 8.87 0 8.87
1-Aug-88 9.07 9.41 8.99 9.25 0 9.25
1-Jul-88 8.77 9.16 8.77 9.12 0 9.12
1-Jun-88 9.03 9.07 8.69 8.82 0 8.82
2-May-88 8.94 9.24 8.89 9.2 0 9.2
4-Apr-88 8.68 8.87 8.52 8.87 0 8.87
1-Mar-88 8.15 8.58 8.12 8.57 0 8.57
1-Feb-88 8.26 8.32 8.11 8.16 0 8.16
4-Jan-88 8.83 8.97 8.26 8.26 0 8.26
1-Dec-87 9.01 9.28 8.78 8.83 0 8.83
2-Nov-87 8.98 9.11 8.72 8.99 0 8.99
1-Oct-87 9.66 10.23 8.8 8.88 0 8.88
1-Sep-87 9.05 9.64 9.05 9.63 0 9.63
3-Aug-87 8.81 9.02 8.56 9 0 9
1-Jul-87 8.36 8.66 8.28 8.66 0 8.66
1-Jun-87 8.45 8.72 8.23 8.38 0 8.38
1-May-87 8.39 8.92 8.39 8.49 0 8.49
1-Apr-87 7.59 8.47 7.54 8.21 0 8.21
2-Mar-87 7.17 7.54 7.14 7.51 0 7.51
2-Feb-87 7.23 7.37 7.18 7.19 0 7.19
2-Jan-87 7.18 7.18 7.01 7.18 0 7.18
1-Dec-86 7.18 7.23 7.01 7.23 0 7.23
3-Nov-86 7.29 7.4 7.11 7.15 0 7.15
1-Oct-86 7.41 7.66 7.28 7.3

4 0 7.34
2-Sep-86 7.03 7.67 7.03 7.45 0 7.45
1-Aug-86 7.34 7.47 6.95 6.95 0 6.95
1-Jul-86 7.37 7.53 7.14 7.34 0 7.34
2-Jun-86 8.32 8.39 7.35 7.35 0 7.35
1-May-86 7.45 8.05 7.4 8.05 0 8.05
1-Apr-86 7.37 7.58 6.98 7.38 0 7.38
31-Mar-86 7.39 7.39 7.39 7.39 0 7.39
3-Mar-86 7.99 8.12 7.39 7.39 0 7.39
3-Feb-86 9.02 9.11 8.13 8.13 0 8.13
2-Jan-86 9.04 9.49 8.94 9.08 0 9.08
2-Dec-85 9.69 9.69 8.99 9 0 9
1-Nov-85 9.98 9.98 9.58 9.59 0 9.59
1-Oct-85 10.29 10.42 9.97 10.01 0 10.01
3-Sep-85 10.24 10.52 10.16 10.31 0 10.31
1-Aug-85 10.51 10.66 10.1 10.28 0 10.28
1-Jul-85 10.19 10.67 9.93 10.57 0 10.57
3-Jun-85 10.05 10.54 9.83 10.25 0 10.25
1-May-85 11.27 11.29 10.28 10.28 0 10.28
1-Apr-85 11.66 11.77 11.13 11.41 0 11.41
1-Mar-85 11.86 12.02 11.65 11.65 0 11.65
1-Feb-85 11.29 11.91 11.29 11.91 0 11.91
2-Jan-85 11.7 11.7 11.06 11.17 0 11.17
3-Dec-84 11.56 11.7 11.29 11.55 0 11.55
1-Nov-84 11.66 11.81 11.24 11.58 0 11.58
1-Oct-84 12.54 12.54 11.74 11.79 0 11.79
4-Sep-84 12.88 12.92 12.25 12.47 0 12.47
1-Aug-84 12.81 12.84 12.61 12.79 0 12.79
2-Jul-84 13.87 13.87 12.89 12.91 0 12.91
1-Jun-84 13.63 13.84 13.21 13.84 0 13.84
1-May-84 12.82 13.99 12.82 13.91 0 13.91
2-Apr-84 12.56 12.82 12.4 12.82 0 12.82
1-Mar-84 12.07 12.53 11.99 12.53 0 12.53
1-Feb-84 11.64 12.09 11.6 12.04 0 12.04
3-Jan-84 11.86 11.86 11.54 11.67 0 11.67
1-Dec-83 11.63 11.97 11.63 11.82 0 11.82
1-Nov-83 11.69 11.85 11.55 11.63 0 11.63
3-Oct-83 11.47 11.74 11.31 11.74 0 11.74
1-Sep-83 11.97 12.01 11.41 11.44 0 11.44
1-Aug-83 11.8 12.2 11.54 11.98 0 11.98
1-Jul-83 10.93 11.76 10.93 11.76 0 11.76
1-Jun-83 10.77 11.11 10.64 10.96 0 10.96
2-May-83 10.26 10.81 10.12 10.81 0 10.81
4-Apr-83 10.6 10.6 10.27 10.27 0 10.27
1-Mar-83 10.22 10.66 10.22 10.62 0 10.62
1-Feb-83 10.78 11 10.26 10.27 0 10.27
3-Jan-83 10.32 10.8 10.27 10.8 0 10.8
1-Dec-82 10.74 10.74 10.36 10.36 0 10.36
1-Nov-82 10.56 10.79 10.42 10.79 0 10.79
1-Oct-82 11.51 11.72 10.39 10.71 0 10.71
1-Sep-82 12.76 12.76 11.73 11.73 0 11.73
2-Aug-82 13.41 13.85 12.24 12.81 0 12.81
1-Jul-82 14.4 14.5 13.51 13.68 0 13.68
1-Jun-82 13.93 14.76 13.86 14.44 0 14.44
3-May-82 13.95 13.95 13.46 13.71 0 13.71
1-Apr-82 14.1 14.18 13.66 13.87 0 13.87
1-Mar-82 13.85 14.19 13.59 14.18 0 14.18
1-Feb-82 14.58 14.95 13.87 14.03 0 14.03
4-Jan-82 14.19 14.83 14.14 14.14 0 14.14
1-Dec-81 13.37 14.17 13.15 13.98 0 13.98
2-Nov-81 14.57 14.57 12.92 13.13 0 13.13
1-Oct-81 15.75 15.75 14.63 14.63 0 14.63
1-Sep-81 15.41 15.84 14.78 15.84 0 15.84
3-Aug-81 14.95 15.41 14.4 15.41 0 15.41
1-Jul-81 14.04 14.71 13.81 14.67 0 14.67
1-Jun-81 13.46 13.86 13.08 13.86 0 13.86
1-May-81 14.05 14.69 13.5 13.5 0 13.5
1-Apr-81 13.14 14.11 13.14 14.11 0 14.11
2-Mar-81 13.62 13.62 12.58 13.13 0 13.13
2-Feb-81 12.86 13.65 12.86 13.43 0 13.43
2-Jan-81 12.42 12.87 12.11 12.68 0 12.68
1-Dec-80 12.92 13.57 12.14 12.43 0 12.43
3-Nov-80 12.46 13.04 12.46 12.72 0 12.72
1-Oct-80 11.78 12.48 11.29 12.46 0 12.46
30-Sep-80 11.86

11.86 11.86 11.86 0 11.86
2-Sep-80 11.32 12.07 11.08 11.86 0 11.86
1-Aug-80 10.76 11.89 10.69 11.55 0 11.55
1-Jul-80 10.13 10.76 10.01 10.76 0 10.76
2-Jun-80 10.31 10.31 9.47 10.09 0 10.09
1-May-80 10.57 10.57 9.8 10.25 0 10.25
1-Apr-80 12.69 12.69 10.63 10.76 0 10.76
3-Mar-80 12.79 13.17 12.35 12.64 0 12.64
1-Feb-80 11.29 13.65 11.29 12.72 0 12.72
2-Jan-80 10.5 11.21 10.5 11.13 0 11.13
3-Dec-79 10.44 10.58 10.13 10.33 0 10.33
1-Nov-79 10.79 11 10.24 10.38 0 10.38
1-Oct-79 9.51 11.02 9.47 10.72 0 10.72
4-Sep-79 9.32 9.44 9.25 9.44 0 9.44
1-Aug-79 8.99 9.24 8.91 9.24 0 9.24
2-Jul-79 8.76 9.06 8.76 9.01 0 9.01
1-Jun-79 9.05 9.06 8.79 8.81 0 8.81
1-May-79 9.36 9.39 9.01 9.06 0 9.06
2-Apr-79 9.11 9.35 9.07 9.35 0 9.35
1-Mar-79 9.17 9.17 9.06 9.11 0 9.11
1-Feb-79 8.94 9.21 8.89 9.17 0 9.17
2-Jan-79 9.18 9.18 8.93 8.95 0 8.95
1-Dec-78 8.8 9.16 8.8 9.15 0 9.15
1-Nov-78 8.66 8.87 8.66 8.86 0 8.86
2-Oct-78 8.58 8.96 8.51 8.96 0 8.96
1-Sep-78 8.38 8.56 8.29 8.56 0 8.56
1-Aug-78 8.54 8.55 8.32 8.39 0 8.39
3-Jul-78 8.59 8.68 8.55 8.56 0 8.56
1-Jun-78 8.41 8.62 8.37 8.62 0 8.62
1-May-78 8.24 8.42 8.24 8.42 0 8.42
3-Apr-78 8.13 8.24 8.08 8.24 0 8.24
1-Mar-78 8.05 8.15 7.97 8.15 0 8.15
1-Feb-78 7.96 8.1 7.96 8.04 0 8.04
3-Jan-78 7.83 8.03 7.82 7.94 0 7.94
1-Dec-77 7.58 7.82 7.58 7.78 0 7.78
1-Nov-77 7.63 7.69 7.52 7.55 0 7.55
3-Oct-77 7.41 7.62 7.4 7.62 0 7.62
1-Sep-77 7.3 7.42 7.24 7.41 0 7.41
1-Aug-77 7.43 7.48 7.25 7.28 0 7.28
1-Jul-77 7.34 7.42 7.28 7.42 0 7.42
1-Jun-77 7.38 7.39 7.16 7.2 0 7.2
2-May-77 7.45 7.52 7.38 7.38 0 7.38
1-Apr-77 7.43 7.47 7.22 7.45 0 7.45
1-Mar-77 7.49 7.52 7.42 7.42 0 7.42
1-Feb-77 7.41 7.5 7.26 7.45 0 7.45
3-Jan-77 6.84 7.43 6.84 7.4 0 7.4
1-Dec-76 6.97 6.97 6.8 6.81 0 6.81
1-Nov-76 7.38 7.46 6.99 7.01 0 7.01
1-Oct-76 7.49 7.53 7.31 7.42 0 7.42
1-Sep-76 7.64 7.67 7.49 7.55 0 7.55
2-Aug-76 7.85 7.85 7.66 7.66 0 7.66
1-Jul-76 7.88 7.88 7.76 7.86 0 7.86
1-Jun-76 7.94 7.94 7.8 7.86 0 7.86
3-May-76 7.69 8 7.66 7.96 0 7.96
1-Apr-76 7.68 7.68 7.47 7.67 0 7.67
1-Mar-76 7.86 7.86 7.64 7.66 0 7.66
2-Feb-76 7.8 7.88 7.68 7.77 0 7.77
2-Jan-76 7.77 7.83 7.63 7.8 0 7.8
1-Dec-75 8.12 8.23 7.73 7.76 0 7.76
3-Nov-75 7.97 8.21 7.9 8.14 0 8.14
1-Oct-75 8.47 8.47 7.91 7.91 0 7.91
2-Sep-75 8.26 8.59 8.26 8.48 0 8.48
1-Aug-75 8.26 8.48 8.22 8.22 0 8.22
1-Jul-75 7.97 8.2 7.97 8.2 0 8.2
2-Jun-75 8.02 8.02 7.65 7.96 0 7.96
1-May-75 8.31 8.31 7.98 8.04 0 8.04
