当前位置:文档之家› 2013年武书连中国大学排行榜350强

2013年武书连中国大学排行榜350强

2013年武书连中国大学排行榜350强
2013年武书连中国大学排行榜350强

为了更好地服务于上千万考生和考生家长、改善考生与大学之间信息不对称的状况,应众多考生的一再要求,在2013高考逐渐临近之际,中国管理科学研究院《中国大学评价》课题组组长武书连向考生献上2013中国大学排行榜综合实力前350名大学的人才培养、科学研究得分,各学科门类实力,以及教师平均学术水平前350名、教师绩效前350名大学的数据。

以《中国大学评价》课题为基础的中国大学排行榜,自1993年问世以来,忠实于基础数据,坚持为考生服务,至今已经20年。鉴于课题的影响力,考虑到高等教育界的承受能力,既往18年,公布的都是当年大学前100名的数据。随着我国教育界心理承受能力的增强,随着高等教育普及化进程的加快,公开更多大学数据的时机已经到来。自2012年起,《中国大学评价》课题组将越来越多地公开供考生和社会各界参考的各类数据。

武书连提醒考生,本次公开的综合实力、学科门类实力、教师水平、教师绩效等,是反映大学实力的主要指标,值得认真参考。不过,考生报考大学,应该同时关注目标大学的学科、专业排名,生源质量、毕业生质量排名等等。

一、2013中国大学前350名在704所大学中的份量

2013中国大学前350名占当年被评价的704所本科大学总数的49.72%,但是总得分占90.72%。教师数量占67.55%,培养的博士生占99.61%,硕士生占94.62%,本科生占65.66%。

其余354所大学获得9.28%的得分。教师人数占32.45%,培养的博士生占0.39%,硕士生占5.48%,本科生占34.34%。

4所非985工程大学进入前38名

普通高校38所985工程大学,(含国家优先发展大学、国家重点建设大学)有34所进入

前38名,占985工程大学的89.47%;3所进入前60名,1所位于100名之外。非985工程大学的华东理工大学、南京航空航天大学、郑州大学、苏州大学等4所大学进入前38名。

非985工程大学名次最高的华东理工大学列第34名。

26所非211工程大学进入前112名

普通高校112所211工程大学(含985工程大学),有86所进入前112名,占211工程大学的76.79%;19所进入前200名,7所位于200名之后。有26所非211工程大学进入前112

名,依次是:首都医科大学、扬州大学、河南大学、浙江工业大学、江苏大学、山西大学、燕山大学、南京工业大学、华南农业大学、湘潭大学、河北大学、黑龙江大学、南京医科大学、浙江师范大学、宁波大学、上海师范大学、首都师范大学、青岛大学、南方医科大学、山东农业大学、安徽师范大学、福建师范大学、中国医科大学、昆明理工大学、青岛科技大学、西北师范大学。

非211工程大学名次最高的前5名分别是:首都医科大学第57名,扬州大学第63名,河南大学第66名,浙江工业大学第69名、江苏大学第70名。

武书连2013中国大学排行榜综合实力前350名

排名校名总得分人才培养科学研究分省排名学校类型学校参考类型备注

得分研究生培养本科生培养得分自然科学研究社会科学研究

1 浙江大学196.71 82.65 59.73 22.9

2 114.06 99.11 14.96 浙1 综合理科类研究1型国家重点建设大学

2 北京大学195.92 85.16 60.44 24.72 110.76 71.69 39.07 京1 综合综合类研究1型国家优先发展大学

3 清华大学189.17 82.1

4 57.20 24.94 107.03 88.02 19.01 京2 理工文理类研究1型国家优先发展大学

4 上海交通大学151.37 65.49 45.42 20.08 85.88 76.87 9.01 沪1 综合理科类研究1型国家重点建设大学

5 复旦大学143.20 60.27 43.78 16.48 82.93 57.84 25.09 沪2 综合文理类研究1型国家重点建设大学

6 南京大学121.89 53.41 36.62 16.79 68.48 44.71 23.7

7 苏1 综合综合类研究1型国家重点建设大学

7 武汉大学108.11 51.36 31.39 19.97 56.74 35.00 21.74 鄂1 综合综合类研究2型985工程大学

8 四川大学106.88 50.18 31.92 18.25 56.71 46.32 10.39 川1 综合综合类研究2型985工程大学

9 中山大学106.05 47.60 31.36 16.24 58.46 43.04 15.41 粤1 综合综合类研究1型985工程大学

10 华中科技大学104.35 49.09 30.89 18.21 55.26 45.05 10.20 鄂2 理工综合类研究2型985工程大学

11 哈尔滨工业大学104.13 46.76 32.07 14.69 57.37 54.67 2.69 黑1 理工工学类研究2型国家重点建设大学

12 山东大学96.74 46.39 27.50 18.90 50.34 38.42 11.93 鲁1 综合综合类研究2型985工程大学

13 吉林大学91.04 44.37 26.96 17.41 46.67 35.65 11.02 吉1 综合综合类研究2型985工程大学

14 南开大学87.65 39.40 25.98 13.41 48.25 28.61 19.64 津1 综合综合类研究1型985工程大学

15 西安交通大学76.96 36.91 22.97 13.94 40.05 31.39 8.66 陕1 综合文理类研究2型国家重点建设大学

16 中国科学技术大学75.85 33.80 24.77 9.03 42.04 39.88 2.16 皖1 理工理科类研究1型国家重点建设大学

17 中南大学74.27 36.82 22.09 14.73 37.45 32.94 4.51 湘1 综合理科类研究2型985工程大学

18 东南大学73.09 35.50 21.18 14.32 37.59 32.62 4.97 苏2 综合工学类研究2型985工程大学

19 中国人民大学69.46 33.84 20.03 13.81 35.63 2.58 33.05 京3 综合文科类研

究2型985工程大学

20 天津大学68.72 33.00 19.43 13.57 35.72 32.14 3.58 津2 理工工学类研究1型985工程大学

21 大连理工大学67.94 31.99 20.23 11.76 35.95 32.68 3.27 辽1 理工工学类研究2型985工程大学

22 北京师范大学65.35 31.17 19.24 11.93 34.18 15.92 18.26 京4 师范综合类研究2型985工程大学

23 华南理工大学64.89 31.03 18.52 12.51 33.87 29.57 4.30 粤2 理工工学类研究2型985工程大学

24 同济大学63.98 32.65 18.50 14.15 31.33 27.44 3.89 沪3 理工工学类研究2型985工程大学

25 厦门大学62.87 31.25 18.24 13.01 31.62 19.04 12.59 闽1 综合综合类研究2型985工程大学

26 北京航空航天大学59.89 28.01 18.11 9.89 31.88 28.40 3.49 京5 理工工学类研究2型985工程大学

27 重庆大学52.65 27.58 15.14 12.44 25.07 18.70 6.37 渝1 综合文理类研究2型985工程大学

28 兰州大学51.20 24.34 15.24 9.10 26.86 23.04 3.82 甘1 综合理学类研究2型985工程大学

29 西北工业大学50.96 25.15 14.76 10.39 25.81 24.41 1.40 陕2 理工工学类研究2型985工程大学

30 中国农业大学50.74 23.32 14.41 8.91 27.42 24.45 2.97 京6 农林理科类研究1型985工程大学

31 北京理工大学47.73 23.11 13.38 9.72 24.63 22.47 2.16 京7 理工工学类研究2型985工程大学

32 华东师范大学46.61 22.99 13.68 9.31 23.63 13.90 9.73 沪4 师范文理类研究2型985工程大学

33 湖南大学46.25 23.81 13.66 10.15 22.44 16.63 5.81 湘2 综合综合类研究2型985工程大学

34 华东理工大学44.53 21.63 12.45 9.18 22.90 21.64 1.26 沪5 理工工学类研究1型211工程大学

35 南京航空航天大学40.91 20.27 11.67 8.60 20.64 17.41 3.23 苏3 理工工学类研究2型211工程大学

36 郑州大学40.51 25.14 9.96 15.18 15.37 10.34 5.03 豫1 综合综合类研教2型

211工程大学

37 苏州大学40.48 20.48 11.83 8.64 20.01 15.25 4.76 苏4 综合综合类研究2型211工程大学

38 电子科技大学39.36 20.38 11.53 8.85 18.98 16.65 2.33 川2 理工工学类研教1型985工程大学

39 上海大学38.98 19.34 11.25 8.10 19.63 14.72 4.92 沪6 综合文理类研教1型211工程大学

40 南京农业大学38.82 18.98 10.97 8.01 19.84 15.41 4.43 苏5 农林文理类研教1型211工程大学

41 华中师范大学37.73 19.41 11.14 8.27 18.31 7.29 11.02 鄂3 师范文理类研教1型211工程大学

42 东北大学35.00 19.12 9.17 9.95 15.88 13.40 2.48 辽2 理工工学类研教2型985工程大学

43 武汉理工大学34.78 21.14 9.43 11.71 13.65 11.18 2.47 鄂4 理工文理类研教2型211工程大学

44 西南大学34.37 20.08 9.14 10.93 14.29 9.09 5.20 渝2 综合综合类研教2型211工程大学

45 东北师范大学33.45 16.93 10.20 6.73 16.52 10.36 6.16 吉2 师范文理类研教1型211工程大学

46 南京理工大学31.97 16.38 8.52 7.86 15.59 14.40 1.19 苏6 理工工学类研教1型211工程大学

47 北京科技大学31.60 16.22 9.50 6.72 15.38 13.91 1.47 京8 理工工学类研教2型211工程大学

48 西安电子科技大学31.51 17.62 9.00 8.61 13.89 13.24 0.65 陕3 理工工学类研教2型211工程大学

49 江南大学31.45 16.40 8.00 8.40 15.05 13.43 1.63 苏7 综合工学类研教1型211工程大学

50 东华大学30.36 15.69 8.30 7.38 14.67 13.77 0.90 沪7 理工工学类研教1型211工程大学

51 暨南大学30.18 15.53 8.64 6.89 14.65 6.71 7.94 粤3 综合综合类研教1型211工程大学

52 西南交通大学29.68 18.85 7.64 11.21 10.83 8.53 2.31 川3 理工文理类研教2型211工程大学

53 西北农林科技大学29.50 15.92 7.87 8.05 13.58 11.88 1.70 陕4 农林理科类

研教1型985工程大学

54 华中农业大学29.33 16.69 7.32 9.37 12.64 10.71 1.92 鄂5 农林理科类研教1型211工程大学

55 北京化工大学29.31 14.97 7.89 7.07 14.35 13.93 0.42 京9 理工工学类研教1型211工程大学

56 南京师范大学28.99 16.07 8.31 7.76 12.92 5.61 7.31 苏8 师范文理类研教1型211工程大学

57 首都医科大学27.34 13.52 7.44 6.09 13.82 13.44 0.38 京10 医药医学类研教1型

58 华南师范大学27.22 15.25 7.21 8.04 11.98 6.84 5.14 粤4 师范文理类研教1型211工程大学

59 中国海洋大学26.86 13.97 7.65 6.32 12.89 11.72 1.18 鲁2 综合理科类研教2型985工程大学

60 北京交通大学26.39 15.90 6.79 9.11 10.49 8.76 1.73 京11 理工文理类研教2型211工程大学

61 南昌大学26.20 15.66 6.58 9.09 10.53 8.11 2.43 赣1 综合文理类研教1型211工程大学

型211工程大学

63 扬州大学25.29 14.25 6.15 8.10 11.04 8.57 2.47 苏9 综合文理类研教1型

64 西北大学25.29 13.86 6.94 6.92 11.43 6.70 4.74 陕6 综合综合类研教1型211工程大学

65 北京工业大学25.25 13.78 6.90 6.88 11.47 10.20 1.28 京12 理工工学类研教1型211工程大学

66 河南大学24.89 15.17 5.96 9.21 9.72 4.82 4.89 豫2 综合文理类研教1型

67 河海大学24.84 14.40 7.11 7.29 10.43 7.98 2.46 苏10 理工文理类研教2型211工程大学

68 哈尔滨工程大学24.79 13.29 7.22 6.07 11.50 10.27 1.23 黑2 理工工学类研教2型211工程大学

69 浙江工业大学24.77 13.47 6.33 7.13 11.30 9.71 1.59 浙2 理工工学类研教1型

70 江苏大学24.73 13.90 6.63 7.27 10.83 9.11 1.72 苏11 综合工学类研教1型

71 湖南师范大学24.51 13.75 6.87 6.88 10.75 5.18 5.57 湘3 师范文理类研教1型211工程大学

73 福州大学22.53 12.38 5.95 6.43 10.16 8.77 1.39 闽2 理工理科类研教1型211工程大学

74 燕山大学20.77 11.16 5.87 5.29 9.61 7.88 1.72 冀1 理工文理类研教1型

75 南京工业大学20.73 11.10 5.42 5.68 9.63 8.98 0.64 苏12 理工工学类研教1型

76 合肥工业大学19.96 13.02 5.20 7.81 6.95 5.84 1.11 皖2 理工工学类研教2型211工程大学

77 华南农业大学19.48 12.55 4.11 8.45 6.93 5.40 1.53 粤5 农林文理类研教2型

78 中国地质大学(武汉)19.01 11.84 4.64 7.19 7.17 6.16 1.02 鄂6 理工理科类研教2型211工程大学

79 湘潭大学18.86 11.02 5.01 6.01 7.84 4.76 3.08 湘4 综合综合类研教1型

80 华北电力大学18.82 11.88 4.62 7.26 6.93 5.83 1.11 京13 理工工学类研教2型211工程大学

81 云南大学18.52 11.46 4.94 6.52 7.06 4.28 2.78 云 1 综合文理类研教2型211工程大学

82 北京邮电大学18.51 11.69 5.33 6.36 6.82 6.10 0.72 京14 理工工学类研教2

型211工程大学

83 上海财经大学18.47 10.86 4.95 5.92 7.61 0.18 7.43 沪8 财经经管类研教2型211工程大学

84 河北大学18.45 10.08 5.25 4.84 8.37 4.29 4.08 冀2 综合综合类研教1型

85 中国矿业大学18.44 11.53 4.73 6.80 6.91 5.54 1.37 苏13 理工文理类研教2型211工程大学

86 中国药科大学18.36 9.82 4.53 5.29 8.54 8.32 0.22 苏14 医药理科类研教1型211工程大学

87 中国石油大学(华东)17.77 11.07 4.25 6.82 6.70 6.34 0.36 鲁3 理工工学类研教2型211工程大学

88 中南财经政法大学17.30 11.38 4.12 7.26 5.91 0.11 5.81 鄂7 财经文科类研教2型211工程大学

89 广西大学17.26 11.13 4.34 6.78 6.13 4.53 1.60 桂 1 综合文理类研教2型211工程大学

90 黑龙江大学17.20 10.60 3.79 6.80 6.60 2.06 4.53 黑3 综合文理类研教1型

91 南京医科大学16.84 9.03 4.42 4.62 7.80 7.55 0.25 苏15 医药医学类研教1型

92 长安大学16.73 10.62 4.20 6.42 6.11 4.89 1.22 陕7 理工文理类研教2型211工程大学

93 中国石油大学(北京)16.72 9.21 5.14 4.07 7.51 7.17 0.33 京15 理工工学类研教2型211工程大学

94 浙江师范大学16.59 8.92 3.98 4.94 7.67 3.10 4.56 浙3 师范文理类研教1型

95 宁波大学16.58 9.23 3.84 5.39 7.35 4.70 2.65 浙4 综合文理类研教1型

96 上海师范大学16.54 9.24 4.36 4.88 7.29 3.35 3.94 沪9 师范文理类研教1型

97 首都师范大学16.30 9.71 4.43 5.29 6.58 2.67 3.92 京16 师范文理类研教2型

98 中国地质大学(北京)15.97 8.33 4.69 3.64 7.64 6.94 0.70 京17 理工理科类研教2型211工程大学

99 青岛大学15.82 10.62 3.31 7.31 5.20 3.83 1.37 鲁4 综合文理类研教2型

100 南方医科大学15.20 9.02 3.59 5.43 6.18 5.92 0.26 粤6 医药医学类研教2型

101 安徽大学15.19 9.59 4.02 5.58 5.60 3.11 2.49 皖 3 综合文理类研教2型211工程大学

102 山东农业大学15.08 9.08 3.31 5.76 6.01 5.59 0.42 鲁5 农林农学类研教1型

103 安徽师范大学15.02 8.64 3.78 4.86 6.38 4.26 2.12 皖4 师范文理类研教1型

104 西南财经大学14.83 10.12 3.95 6.17 4.71 0.16 4.55 川4 财经经管类研教2型211工程大学

105 太原理工大学14.67 9.68 3.56 6.13 4.98 4.66 0.32 晋2 理工工学类研教2型211工程大学

106 福建师范大学14.59 8.83 3.91 4.92 5.76 2.41 3.35 闽3 师范文理类研教2型107 中国医科大学14.59 8.20 4.20 4.00 6.39 6.29 0.10 辽3 医药医学类研教2型

108 贵州大学14.50 10.75 3.23 7.52 3.75 2.99 0.76 贵1 综合工学类教研1型211工程大学

109 昆明理工大学14.47 9.25 3.77 5.48 5.22 4.62 0.59 云2 理工工学类研教2型110 青岛科技大学14.39 8.57 3.00 5.57 5.82 5.49 0.34 鲁6 理工工学类研教1型111 北京林业大学14.08 8.69 3.46 5.23 5.39 4.42 0.97 京18 林业文理类研教2型211工程大学

112 西北师范大学14.08 7.83 4.03 3.80 6.25 3.28 2.97 甘2 师范文理类研教2型113 重庆医科大学13.79 7.57 3.71 3.87 6.22 6.01 0.21 渝3 医药医学类研教1型114 沈阳药科大学13.78 7.56 3.42 4.13 6.23 6.06 0.16 辽4 医药理科类研教1型115 上海理工大学13.74 8.64 3.48 5.16 5.09 3.55 1.55 沪10 理工文理类研教2

116 东北林业大学13.71 8.52 3.29 5.24 5.19 4.72 0.47 黑4 林业理科类研教2型211工程大学

117 哈尔滨医科大学13.65 8.39 3.62 4.77 5.26 5.13 0.13 黑5 医药医学类研教2型

118 中国政法大学13.63 8.51 3.75 4.76 5.12 0.03 5.09 京19 政法法学类研教2型211工程大学

119 山东师范大学13.59 8.76 3.39 5.37 4.83 2.71 2.11 鲁7 师范文理类研教2型

120 新疆大学13.41 8.72 3.10 5.62 4.69 3.19 1.50 新 1 综合综合类研教2型211工程大学

121 中国传媒大学13.41 8.39 3.36 5.04 5.01 0.23 4.78 京20 语文文科类研教2型211工程大学

122 河南师范大学13.41 8.02 2.98 5.04 5.39 3.79 1.59 豫3 师范文理类研教1型

123 四川农业大学13.41 8.22 3.20 5.02 5.19 4.71 0.48 川5 农林农学类研教2型211工程大学

124 深圳大学13.37 8.65 2.80 5.85 4.72 2.40 2.32 粤7 综合综合类研教1型

125 浙江工商大学13.03 7.71 2.77 4.94 5.31 1.54 3.77 浙5 财经文理类研教1型

126 广东工业大学12.63 9.47 2.05 7.41 3.17 2.38 0.79 粤8 理工工学类教研1型

127 南京信息工程大学12.56 7.28 2.68 4.60 5.28 3.99 1.29 苏16 理工文理类研教1型

128 浙江理工大学12.56 7.67 2.66 5.00 4.89 3.93 0.96 浙6 理工文理类研教1型129 西安理工大学12.50 8.37 3.28 5.09 4.14 3.21 0.93 陕8 理工工学类教研1型130 汕头大学12.45 7.21 2.92 4.28 5.24 4.26 0.98 粤9 综合综合类研教1型131 东北财经大学12.19 8.06 3.48 4.59 4.13 0.10 4.03 辽5 财经文科类教研1型132 广东外语外贸大学12.12 7.60 2.17 5.44 4.51 0.10 4.41 粤10 语文文学类研教1型

133 中央财经大学11.98 7.57 2.79 4.78 4.41 0.18 4.23 京21 财经经管类研教2型211工程大学

134 成都理工大学11.83 7.31 2.76 4.55 4.53 3.91 0.61 川6 理工理科类研教2型135 中北大学11.77 8.36 2.22 6.14 3.41 3.23 0.18 晋3 理工工学类教研1型

136 天津医科大学11.66 6.97 2.97 4.00 4.69 4.59 0.10 津3 医药医学类研教2型211工程大学

137 四川师范大学11.51 8.30 2.16 6.14 3.21 1.50 1.70 川7 师范综合类教研1型

138 辽宁大学11.50 7.85 3.36 4.49 3.65 1.42 2.23 辽 6 综合综合类教研1型211工程大学

139 长沙理工大学11.26 7.85 2.22 5.63 3.40 2.20 1.21 湘5 理工工学类教研1型140 江西财经大学11.14 7.50 2.34 5.16 3.64 0.27 3.37 赣2 财经文理类教研1型141 河北师范大学11.04 6.94 2.75 4.19 4.10 2.48 1.62 冀3 师范综合类教研2型142 天津师范大学10.93 7.26 2.32 4.94 3.68 1.74 1.93 津4 师范综合类教研1型143 南通大学10.91 6.89 1.84 5.05 4.02 3.10 0.92 苏17 综合理科类教研1型144 华侨大学10.85 6.71 2.43 4.28 4.14 2.92 1.22 闽4 综合文理类教研1型145 西南政法大学10.82 7.09 3.17 3.93 3.73 0.01 3.71 渝4 政法文科类教研1型146 温州医学院10.71 6.36 2.42 3.93 4.36 4.10 0.25 浙7 医药理科类教研2型147 广西师范大学10.52 6.75 2.86 3.90 3.77 2.04 1.72 桂2 师范综合类教研1型148 山东理工大学10.51 7.10 1.50 5.60 3.41 2.41 1.00 鲁8 理工文理类教研1型149 对外经济贸易大学10.51 7.34 2.35 5.00 3.17 0.04 3.13 京22 财经文科类教研1型211工程大学

150 山东科技大学10.48 7.91 1.87 6.05 2.57 2.13 0.43 鲁9 理工工学类教研1型

151 湖北大学10.46 6.56 2.44 4.12 3.89 2.50 1.39 鄂8 综合综合类教研1型

152 河北医科大学10.45 6.57 2.86 3.71 3.88 3.86 0.03 冀4 医药医学类教研1型153 济南大学10.44 7.04 1.68 5.36 3.40 2.74 0.66 鲁10 综合文理类教研1型154 湖南科技大学10.41 7.10 1.62 5.48 3.31 1.88 1.43 湘6 综合综合类教研1型

155 东北农业大学10.35 6.82 2.49 4.34 3.53 3.05 0.48 黑6 农林文理类教研1型211工程大学

156 河北工业大学10.33 6.94 2.71 4.22 3.40 3.00 0.40 冀5 理工工学类教研1型211工程大学

157 江苏师范大学10.33 5.98 2.29 3.69 4.35 1.82 2.52 苏18 师范综合类教研1型

158 广州大学10.25 6.72 1.82 4.90 3.53 1.95 1.58 粤11 综合综合类教研1型159 辽宁师范大学10.22 6.27 2.99 3.28 3.94 2.31 1.64 辽7 师范综合类教研1型160 江西师范大学10.17 6.81 2.28 4.53 3.37 1.62 1.75 赣3 师范综合类教研1型161 天津工业大学9.88 6.42 1.96 4.46 3.46 2.95 0.51 津5 理工文理类教研1型162 南京林业大学9.87 6.45 2.21 4.24 3.42 3.03 0.39 苏19 林业理科类研教2型163 河北农业大学9.87 5.73 2.35 3.38 4.14 3.75 0.39 冀6 农林理科类教研1型

165 安徽医科大学9.70 5.55 2.50 3.05 4.15 3.85 0.30 皖5 医药医学类教研2型

166 西安建筑科技大学9.64 6.91 2.74 4.17 2.73 2.31 0.42 陕9 理工工学类教研1型

167 北京中医药大学9.56 5.80 2.55 3.25 3.76 3.61 0.15 京23 医药医学类研教2型211工程大学

168 武汉科技大学9.56 7.09 1.78 5.31 2.47 2.03 0.44 鄂9 理工工学类教研1型169 南京邮电大学9.54 6.54 2.07 4.47 2.99 2.58 0.41 苏20 理工工学类教研1型170 上海外国语大学9.43 5.74 2.33 3.41 3.68 0.03 3.66 沪11 语文文学类教研1型211工程大学

171 河南农业大学9.31 5.93 1.92 4.01 3.38 2.98 0.40 豫4 农林理科类教研1型

172 大连海事大学9.31 6.49 2.14 4.36 2.82 2.06 0.76 辽8 理工文理类教研1型211工程大学

173 河南科技大学9.30 6.77 1.42 5.35 2.53 2.09 0.44 豫5 理工工学类教研1型

174 广州中医药大学9.28 6.54 2.23 4.31 2.74 2.60 0.14 粤12 医药医学类教研1型

176 中央民族大学9.24 5.84 2.29 3.55 3.40 0.51 2.89 京24 民族文科类研教2型985工程大学

177 长春理工大学9.17 6.60 2.15 4.44 2.57 2.23 0.34 吉3 理工工学类教研1型178 华东政法大学9.16 6.00 2.20 3.80 3.16 0.01 3.15 沪12 政法文科类教研1型179 曲阜师范大学9.15 5.76 2.27 3.49 3.39 1.84 1.55 鲁11 师范综合类教研1型

180 杭州电子科技大学9.15 6.09 1.57 4.52 3.05 2.45 0.60 浙8 理工文理类教研2型

181 北京外国语大学9.13 5.73 2.15 3.58 3.39 0.00 3.39 京25 语文文学类研教1型211工程大学

182 聊城大学9.10 5.52 1.59 3.93 3.58 2.43 1.14 鲁12 综合综合类教研1型183 河南理工大学8.85 6.62 1.30 5.32 2.23 1.70 0.53 豫6 理工工学类教研1型

184 内蒙古大学8.84 6.70 1.98 4.72 2.14 1.42 0.72 蒙1 综合综合类教研1型211工程大学

185 兰州理工大学8.74 5.84 2.01 3.83 2.90 2.58 0.31 甘3 理工工学类教研1型

186 上海中医药大学8.72 5.13 2.02 3.11 3.58 3.35 0.23 沪13 医药医学类研教1

相关主题
文本预览
相关文档 最新文档