当前位置:文档之家› 2016年华中科技大学全日制法律硕士复试结果公示

2016年华中科技大学全日制法律硕士复试结果公示

2016年华中科技大学全日制法律硕士复试结果公示
2016年华中科技大学全日制法律硕士复试结果公示

2016年华中科技大学全日制法律硕士复试结果公示

2016年华中科技大学全日制法律硕士复

试结果公示

2016年华中科技大学全日制法律硕士复试结果公示

"复试

编号" "考生

姓名" 考生编号复试成绩初试成绩总成绩复试结果拟录取班级备注

7 何倩104876000103684 89.6 382 81.68 拟录取财税金融班

4 乔丽月 104876000133642 87.4 38

5 81.16

拟录取法律实务班

1 李鼎104876000136290 85.8 390 81.1

2 拟录取财税金融班

5 熊慧颖 104876000132967 87.8 382 80.96

拟录取财税金融班

13 瞿佳104876000103719 88.6 374 80.32 拟录取财税金融班

3 阮静104876000103595 8

4 386 79.92 拟录取知识产权班

录取法律硕士(法学)

15 田鑫104876000103685 81 373 77.16 拟录取法律实务班

24 赵媛104876000132868 83.6 364 77.12 拟录取知识产权班

11 陈冬冬 104876000131756 80.4 374 77.04

拟录取知识产权班

19 艾相健 104876000103711 82 368 76.96 拟录取财税金融班

22 彭文浩 104876000103459 82 366 76.72 拟录取法律硕士(法学)

20 王楷104876000132584 81.6 367 76.68 拟录取财税金融班

8 张可人 104876000103669 77.8 379 76.6 拟录取财税金融班

12 王琪瑶 104876000132132 79 374 76.48 拟录取财税金融班

29 徐明辉 104876000103465 83 360 76.4 拟录取法律硕士(法学)

25 李娜佳 104876000134032 81.8 363 76.28

拟录取知识产权班

51 陈明宇 104876000131543 85 352 76.24 拟录取知识产权班

34 张希望 104876000132297 83.2 358 76.24拟录取财税金融班

30 郭笑男 104876000103530 82.6 359 76.12拟录取财税金融班

44 刘天枪 104876000132350 83.8 355 76.12拟录取知识产权班

17 任萌萌 104876000130242 79.8 368 76.08拟录取知识产权班

27 杜蒙蒙 104876000132113 81.8 361 76.04拟录取知识产权班

56 程玮欣 104876000103712 85.2 349 75.96拟录取法律实务班

91 贾耀凯 104876000103504 88.8 337 75.96拟录取法律实务班

50 冯亚茹 104876000132863 84 353 75.96 拟录取财税金融班

81 周克凡 104876000136342 87.8 340 75.92拟录取法律实务班

100 王萧104876000103700 89.2 335 75.88

拟录取财税金融班

55 程怡萍 104876000103535 84.6 350 75.84拟录取财税金融班

32 郭亚平 104876000131758 82 358 75.76 拟录取财税金融班

26 胡近南 104876000131629 81 361 75.72 拟录取知识产权班

42 何灵104876000103575 82.4 356 75.68 拟录取知识产权班

40 沈学伟 104876000133333 82.4 356 75.68拟录取财税金融班

133 彭楚104876000103658 91 327 75.64 拟录取法律实务班

18 王丽颖 104876000133587 78.6 368 75.6 拟录取财税金融班

76 周婷104876000103673 86.4 341 75.48 拟录取财税金融班

33 胡樊104876000131834 81.2 358 75.44 拟录取财税金融班

52 李木子 104876000103472 82.6 352 75.28拟录取法律硕士(法学)

35 王秀荣 104876000133334 80.6 358 75.2 拟录取财税金融班

28 邵伟104876000133761 79.6 361 75.16 拟录取知识产权班

68 杨琼104876000103519 85 343 75.16 拟录取知识产权班

70 于玲慧 104876000132970 85.2 341 75 拟录取财税金融班

83 俞嘉雯 104876000136667 85.6 339 74.92

拟录取知识产权班

60 马春婷 104876000131750 83.2 347 74.92

拟录取财税金融班

90 张丽104876000132587 86 337 74.84 拟录取财税金融班

74 郭之涛 104876000103446 84.8 341 74.84

拟录取法律硕士(法学)

58 绳兵104876000133498 82.6 348 74.8 拟录取财税金融班

111 马思104876000103447 87.2 332 74.72

拟录取法律硕士(法学)

80 郭建锋 104876000136281 84.8 340 74.72

相关主题
文本预览
相关文档 最新文档