当前位置:文档之家› 全国GDP排名前100名城市

全国GDP排名前100名城市

排名|城市 | GDP及增长 | 城镇收入农村收入

01上海市: 10297+12.0%| 20668 9213 沪
02北京市: 7720+12.0%| 19978 8620 京
03广州市: 6068+14.7%| 19850 7788 粤
04深圳市: 5684+15.0%| 22567 粤
(以上为GDP大于5000亿的城市)
05苏州市: 4820+15.5%| 18532 9316 苏
06天津市: 4338+14.4%| 14283 7942 津
07重庆市: 3486+12.2%| 11570 2874 渝
08杭州市: 3441+14.3%| 19027 8460 浙
09无锡市: 3360+15.0%| 18189 苏
10青岛市: 3207+15.7%| 15328 6546 鲁
(以上为GDP大于3000亿的城市)
11佛山市: 2927+19.3%| 18850 8000 粤+2
12宁波市: 2864+13.4%| 19694 浙-1
13南京市: 2774+15.1%| 17538 7070 苏-1
14成都市: 2750+13.8%| 12789 4905 川
15东莞市: 2625+19.1%| 25320 10530 粤+3
16武汉市: 2590+14.8%| 12360 4748 鄂+1
17大连市: 2568+16.4%| 13350 6900 辽-2
18沈阳市: 2483+16.5%| 11651 5709 辽-2
19烟台市: 2402+17.0%| 鲁+1
20唐山市: 2362+14.8%| 冀-1
21济南市: 2185+15.7%| 鲁
22哈尔滨市: 2094+13.5%| 11230 4405 黑+1
23石家庄市: 2064+13.2%| 11495 4486 冀-1
24郑州市: 2002+15.7%| 11800 5476 豫+1
(以上为GDP大于2000亿的城市)
25长春市: 1934+14.5%| 11350 4480 吉-1
26泉州市: 1901+15.0%| 15972 6606 闽
27温州市: 1834+13.3%| 21716 7543 浙
28长沙市: 1791+14.8%| 13924 5438 湘
29南通市: 1758+15.7%| 14058 6100 苏+1
30潍坊市: 1721+16.5%| 鲁+1
31绍兴市: 1678+13.2%| 19178 浙+1
32福州市: 1657+12.2%| 14206 5576 闽-3
33淄博市: 1645+15.8%| 13794 鲁
34大庆市: 1618+11.4%| 14791 3610 黑
35常州市: 1560+15.0%| 16649 8000 苏
36台州市: 1467+14.6%| 19953 7368 浙+4
37济宁市: 1456+16.4%| 鲁+1
38西安市: 1450+13.0%| 10905 3809 陕-1
39东营市: 1450+17.0%| 鲁+5
40徐州市: 1430+15.1%| 12837 4896 苏+2
41临沂市: 1405+16.3%| 10772 4083 鲁
42威海市: 1369+15.9%| 鲁+1
43嘉兴市: 1343+13.7%| 17129 浙+2
44邯郸市: 1338+14.9%| 10503 3929 冀+2
45洛阳市: 1332+15.6%| 11490 3408 豫+2
46沧州市: 1282+15.2%| 冀+2
47金华市: 1229+13.3%| 17806 浙+3
48昆明市: 1203+12.3%| 10766 3520 云+1
49南阳市: 1201+13.5%| 豫+2
50保定市: 1185+10.4%| 冀-14
51南昌市: 1185+ | 赣+3
52盐城市: 1174+15.1%| 5431 苏+1
53厦门市: 1162+16.7%| 18513 闽-1
54鞍山市: 1160+16.5%| 10760 5280 辽-15
55扬州市: 1101+15.2%| 12945 苏
56合肥市: 1074+17.5%| 11013 3690 皖+3
57中山市: 1034+20.2%| 粤+5
58镇江市: 1025+15.2%| 14291 苏-2
59泰安市: 1012+16.5%| 鲁-1
60包头市: 1010+ | 蒙+7
61泰州市: 1003+15.1%| 12682 5650 苏
62德州市: 1003+16.4%| 鲁-2
63太原市: 1000+12.2%| 晋-6
(以上为GDP大于1000亿的城市)
64惠州市: 933+16.3%| 粤+1
65茂名市: 930+15.5%| 10200 4809 粤-2
66江门市: 921+15.3%| 13869 5592 粤
67呼和浩特市 900+ | 蒙+3
68南

宁市: 862+15.1%| 10193 3037 桂+1
69聊城市:
840+17.3%| 鲁+2
70滨州市: 829+17.4%| 鲁+2
71鄂尔多斯市 800+ | 蒙+25
72刑台市: 790+13.0%| 9020 3542 冀-4
73湛江市: 770+12.8%| 10450 4620 粤
74湖州市: 761+13.9%| 17758 浙+2
75枣庄市: 758+16.4%| 鲁+3
76珠海市: 750+14.6%| 17676 粤+1
77汕头市: 741+11.6%| 10949 4450 粤-3
78岳阳市: 734+12.4%| 11726 3876 湘+2
79吉林市: 725+15.0%| 10152 3800 吉-15
80常德市: 724+12.1%| 11000 3580 湘-5
81廊坊市: 720+15.0%| 11269 4900 冀-2
82漳州市: 717+13.1%| 闽
83许昌市: 717+14.9%| 豫+1
84焦作市: 699+15.7%| 9628 豫+5
85宜昌市: 695+12.2%| 鄂-2
86周口市: 678+12.2%| 7221 2641 豫
87襄樊市: 675+12.0%| 鄂-2
88衡阳市: 672+12.3%| 湘-1
89平顶山市: 672+15.8%| 豫+3
90乌鲁木齐市 654+14.0%| 10432 4651 新-2
91淮安市: 652+14.5%| 10390 4430 苏
92商丘市: 647+13.1%| 豫+1
93安阳市: 645+15.6%| 3772 豫+1
94兰州市: 638+12.0%| 甘+4
95新乡市: 633+14.5%| 豫+3
96柳州市: 627+17.7%| 11002 2914 桂+5
97桂林市: 619+13.7%| 10713 3391 桂+1
98株洲市: 605+12.3%| 湘+1
99贵阳市: 603+14.7%| 11222 3465 贵-18
100临汾市: 592+13.8%| 晋


相关主题
文本预览
相关文档 最新文档