当前位置:文档之家› 机器人编程步数统计表

机器人编程步数统计表

机器人编程步数统计表
机器人编程步数统计表

机器人编程步数统计表

步数前进/后退大缸中缸小缸备注

1.1 -4

2.1 91.3 109.3 第一步初始位置1.2 -55.1 105.2 122.4

1.3 -61.5 124 124.1

1.4 -75.1 157.9 162

1.5 -83.8 174.8 175.2

1.6 -9

2.8 189.9 188.4

1.7 -104.6 21

2.7 201.6

1.8 111.3 226.5 214.7

1.9 -126.1 243.7 227.7

1.10 -135.9 258.6 240.7

1.11 1500 -143.3 276.3 253.6 第一步最大行程1.12 -166.5 250.8 162 第一步开始收1.13 -157.1 234.9 147.3

1.14 -148.8 220.6 127.5

1.15 -143.9 196.1 103.2

1.16 -136.4 178.1 70.9

1.17 -126.4 166.8 4

2.6

1.18 -110 133.7 36.4

1.19 -96.2 101.7 27.8 第一步收回初位

2.1 -41.3 91.3 109.3 第二步开始

2.2 -61.5 124 124.1

2.3 -75.1 157.9 162

2.4 -8

3.8 17

4.8 17

5.2

2.5 -92.8 189.9 188.4

2.6 -104.6 212.7 201.6

2.7 111.3 226.5 214.7

2.8 -126.1 24

3.7 227.7

2.9 -135.9 258.6 240.7

2.10 -14

3.3 276.3 253.6

2.11 -156.1 291.5 266.4

2.12 -166.5 307 279.1

2.13 -177 321.8 291.7

2.14 -187.8 347.8 308.1

2.14 -196 351.2 316.4

2.15 -209.8 359.9 328.6

2.16 2250 -221 378.8 340.6 第二步最大行程2.17 -229.6 352.7 266.4 第二步开始收2.18 -22

3.9 325.5 202.8

2.19 -218 302.9 171.2

2.20 -204 285 158

2.21 -166.5 250.8 162 第一步收时位置2.22 -157.1 234.9 147.3

2.23 -148.8 220.6 127.5

2.24 -14

3.9 196.1 103.2

2.25 -136.4 178.1 70.9

2.26 -126.4 166.8 42.6

2.27 -110 13

3.7 36.4

2.28 -96.2 101.7 27.8 第二步收回初位

3.1 -42.1 91.3 109.3 第三步开始3.2 -61.5 124 12

4.1

3.3 -75.1 157.9 162

3.4 -83.8 17

4.8 17

5.2

3.5 -92.8 189.9 188.4

3.6 -10

4.6 212.7 201.6

3.7 111.3 226.5 21

4.7

3.8 -126.1 243.7 227.7

3.9 -135.9 258.6 240.7

3.10 -143.3 276.3 253.6

3.11 -156.1 291.5 266.4

3.12 -166.5 307 279.1

3.13 -177 321.8 291.7

3.14 -187.8 347.8 308.1

3.15 -196 351.2 316.4

3.16 -209.8 359.9 328.6

3.17 -221 378.8 340.6 第二步最大行程3.18 -232.5 390.7 352.4

3.19 -24

4.1 399.3 364.1

3.20 -255.8 418.1 375.6

3.21 -267.7 427.5 386.8

3.22 -279.8 439.7 397.9

3.23 -297.1 451.5 408.8

3.24 -30

4.4 459.5 419.4

3.25 -316.8 470.8 429.9

3.26 -329.5 480 440.1

3.27 -342.2 491.4 450.1

3.28 -355 499.4 459.8

3.29 -355 496.3 459.8

3.30 -368 496.2 392.4 第三步开始收3.31 -355 46

4.7 369.8

3.32 -334 466.5 358.3

3.33 -326.3 446.8 345.9

3.34 -310 448.9 345.9

3.35 -282.8 417.7 325

3.36 -26

4.8 394.5 299.8

3.37 -247 372.5 274

3.38 -229.6 352.7 266.4 第二步收时位置

3.39 -223.9 325.5 202.8

3.40 -218 302.9 171.2

3.41 -204 285 158

3.42 -166.5 250.8 162

3.42 -157.1 23

4.9 147.3

3.44 -148.8 220.6 127.5

3.45 -143.9 196.1 103.2

3.46 -136.4 178.1 70.9

3.47 -126.4 166.8 42.6

3.48 -110 133.7 36.4

3.49 -96.2 101.7 27.8 第三步收回初位

相关主题
文本预览
相关文档 最新文档