当前位置:文档之家› 工商银行流水账(电子版)(蓝天5530)

工商银行流水账(电子版)(蓝天5530)

工商银行流水账(电子版)(蓝天5530)
工商银行流水账(电子版)(蓝天5530)

牡丹灵通卡账户历史明细清单

卡号:6212263602046648000 户名:刘光光起始日期:2014-06-01截止日期:2014-12-29操作地区:3602 操作网点:0880 操作柜员:03231 授权柜员号: 000 交易日期:2014-12-29 打印时间:09:45:21

工作日期账号应用号序号币种钞汇交易代码注释借贷发生额余额

存期约转期通知种类/发行代码利息利息税起息日止息日地区号网点号操作员界面2014-06-0136028352010350816621 0RMB钞2860 消费 借860.00

000 不转存 00.00 0.002014-06-019999-12-313602 001800003 2014-06-0336028352010350816621 0RMB钞2805 ATM转账 借1,600.00

000 不转存 00.00 0.002014-06-039999-12-313602 006002224 2014-06-0836028352010350816621 0RMB钞2917 卡存 贷21,500.00

000 不转存 00.00 0.002014-06-089999-12-313602 005002245 2014-06-0836028352010350816621 0RMB钞929 网转 贷33,680.00

000 不转存 00.00 0.002014-06-089999-12-312011 021100992 2014-06-0936028352010350816621 0RMB钞81010转帐 借13,800.00

000 不转存 00.00 0.002014-06-099999-12-313602 030800010 2014-06-1336028352010350816621 0RMB钞929 货款 贷5,750.00

000 不转存 00.00 0.002014-06-139999-12-312011 021100992 2014-06-1436028352010350816621 0RMB钞2919 汇款 贷12,700.00

000 不转存 00.00 0.002014-06-149999-12-313602 835212690 2014-06-1436028352010350816621 0RMB钞81010转帐 借12,600.00

000 不转存 00.00 0.002014-06-149999-12-313602 030800010 2014-06-2136028352010350816621 0RMB钞71005利息 贷189.63

000 不转存 0189.63 0.002014-06-219999-12-313602 184500001 2014-06-2536028352010350816621 0RMB钞2803 ATM取款 借1,500.00

000 不转存 00.00 0.002014-06-259999-12-313602 006002228 2014-06-2836028352010350816621 0RMB钞2805 ATM转账 贷1,500.00

000 不转存 00.00 0.002014-06-289999-12-312011 058800636 2014-07-0236028352010350816621 0RMB钞2860 消费 借2,350.00

000 不转存 00.00 0.002014-07-029999-12-313602 001800003 2014-07-0536028352010350816621 0RMB钞2918转帐 借31,100.00

000 不转存 00.00 0.002014-07-059999-12-313602 005002247 2014-07-0836028352010350816621 0RMB钞52063 他行汇入 贷12,300.00

000 不转存 00.00 0.002014-07-089999-12-313602 038800023 2014-07-0836028352010350816621 0RMB钞2918转帐 借2,300.00

000 不转存 00.00 0.002014-07-089999-12-313602 005002247 2014-07-1336028352010350816621 0RMB钞10323 网转 贷21,580.00

000 不转存 00.00 0.002014-07-139999-12-312011 021100010 2014-07-1536028352010350816621 0RMB钞2918转帐 借8,780.00

000 不转存 00.00 0.002014-07-159999-12-313602 005002246 2014-07-1536028352010350816621 0RMB钞2803 ATM取款 借2,500.00

000 不转存 00.00 0.002014-07-159999-12-313602 001809999 2014-07-1536028352010350816621 0RMB钞2805 ATM转账 贷1,200.00

000 不转存 00.00 0.002014-07-159999-12-312011 058800636 2014-07-2236028352010350816621 0RMB钞34009 网转 贷8,860.00

000 不转存 00.00 0.002014-07-229999-12-313602 030800012

本页借方算术合计:77,390.00 本页贷方算术合计:119,259.63

(本页打印结束)

第1页

牡丹灵通卡账户历史明细清单

卡号:6212263602046648000 户名:刘光光起始日期:2014-06-01截止日期:2014-12-29操作地区:3602 操作网点:0880 操作柜员:03231 授权柜员号: 000 交易日期:2014-12-29 打印时间:09:45:21

工作日期账号应用号序号币种钞汇交易代码注释借贷发生额余额

存期约转期通知种类/发行代码利息利息税起息日止息日地区号网点号操作员界面2014-07-2336028352010350816621 0RMB钞81010转帐 借1,400.00

000 不转存 00.00 0.002014-07-239999-12-313602 030800010 2014-07-2736028352010350816621 0RMB钞10323 网转 贷5,600.00

000 不转存 00.00 0.002014-07-279999-12-312011 021100012 2014-07-2836028352010350816621 0RMB钞2805 ATM转账 贷3,800.00

000 不转存 00.00 0.002014-07-289999-12-312011 058800636 2014-07-2836028352010350816621 0RMB钞81010转帐 借600.00

000 不转存 00.00 0.002014-07-289999-12-313602 030800010 2014-07-3036028352010350816621 0RMB钞52063 他行汇入 贷5,350.00

000 不转存 00.00 0.002014-07-309999-12-313602 038800023 2014-07-3036028352010350816621 0RMB钞10323 网转 贷15,380.00

000 不转存 00.00 0.002014-07-309999-12-312011 021100012 2014-08-0136028352010350816621 0RMB钞2918转帐 借870.00

000 不转存 00.00 0.002014-08-019999-12-313602 001809996 2014-08-0736028352010350816621 0RMB钞34009 网转 贷13,720.00

000 不转存 00.00 0.002014-08-079999-12-313602 030800012 2014-08-0936028352010350816621 0RMB钞2805 ATM转账 贷8,800.00

000 不转存 00.00 0.002014-08-099999-12-313602 024401167 2014-08-1036028352010350816621 0RMB钞2803 ATM取款 借300.00

000 不转存 00.00 0.002014-08-109999-12-313602 001809999 2014-08-1536028352010350816621 0RMB钞2917 卡存 贷15,800.00

000 不转存 00.00 0.002014-08-159999-12-313602 001809998 2014-08-1636028352010350816621 0RMB钞81010转帐 借200.00

000 不转存 00.00 0.002014-08-169999-12-313602 030800010 2014-08-2236028352010350816621 0RMB钞2805 ATM转账 贷6,500.00

000 不转存 00.00 0.002014-08-229999-12-313602 814500011 2014-08-2536028352010350816621 0RMB钞2860 消费 借1,352.00

000 不转存 00.00 0.002014-08-259999-12-313602 001800003

000 不转存 00.00 0.002014-08-289999-12-312011 021100992 2014-08-3036028352010350816621 0RMB钞2918转帐 借51,200.00

000 不转存 00.00 0.002014-08-309999-12-313602 001809998 2014-08-3036028352010350816621 0RMB钞52063 他行汇入 贷3,280.00

000 不转存 00.00 0.002014-08-309999-12-313602 038800023 2014-09-0136028352010350816621 0RMB钞81010转帐 借400.00

000 不转存 00.00 0.002014-09-019999-12-313602 030800010 2014-09-0636028352010350816621 0RMB钞10323 网转 贷15,460.00

000 不转存 00.00 0.002014-09-069999-12-312011 021100012

本页借方算术合计:56,822.00 本页贷方算术合计:98,210.00

(本页打印结束)

第2页

牡丹灵通卡账户历史明细清单

卡号:6212263602046648000 户名:刘光光起始日期:2014-06-01截止日期:2014-12-29操作地区:3602 操作网点:0880 操作柜员:03231 授权柜员号: 000 交易日期:2014-12-29 打印时间:09:45:21

工作日期账号应用号序号币种钞汇交易代码注释借贷发生额余额

存期约转期通知种类/发行代码利息利息税起息日止息日地区号网点号操作员界面2014-09-0636028352010350816621 0RMB钞2805 ATM转账 贷4,500.00

000 不转存 00.00 0.002014-09-069999-12-313602 024401167 2014-09-0636028352010350816621 0RMB钞10323 网转 贷3,600.00

000 不转存 00.00 0.002014-09-069999-12-312011 021100012 2014-09-0736028352010350816621 0RMB钞2918转帐 借8,500.00

000 不转存 00.00 0.002014-09-079999-12-313602 006002575 2014-09-1236028352010350816621 0RMB钞2805 ATM转账 借500.00

000 不转存 00.00 0.002014-09-129999-12-313602 006002224 2014-09-1536028352010350816621 0RMB钞52063 他行汇入 贷10,350.00

000 不转存 00.00 0.002014-09-159999-12-313602 038800023 2014-09-1736028352010350816621 0RMB钞34009 网转 贷8,680.00

000 不转存 00.00 0.002014-09-179999-12-313602 030800012 2014-09-1836028352010350816621 0RMB钞2918转帐 借12,450.00

000 不转存 00.00 0.002014-09-189999-12-313602 006002578 2014-09-2136028352010350816621 0RMB钞71005利息 贷202.12

000 不转存 0202.12 0.002014-09-219999-12-313602 184500001 2014-09-2336028352010350816621 0RMB钞2805 ATM转账 贷3,800.00

000 不转存 00.00 0.002014-09-239999-12-313602 024401167 2014-09-2536028352010350816621 0RMB钞2803 ATM取款 借500.00

000 不转存 00.00 0.002014-09-259999-12-313602 001809999 2014-09-2736028352010350816621 0RMB钞2919 卡存 贷7,500.00

000 不转存 00.00 0.002014-09-279999-12-313602 001809998

000 不转存 00.00 0.002014-09-299999-12-313602 814500011 2014-10-0136028352010350816621 0RMB钞2860 消费 借1,350.00

000 不转存 00.00 0.002014-10-019999-12-313602 001800003 2014-10-0336028352010350816621 0RMB钞2805 ATM转账 借2,800.00

000 不转存 00.00 0.002014-10-039999-12-313602 006002224 2014-10-0536028352010350816621 0RMB钞10323 网转 贷11,560.00

000 不转存 00.00 0.002014-10-059999-12-312011 021100012 2014-10-0836028352010350816621 0RMB钞2860 消费 借1,230.00

000 不转存 00.00 0.002014-10-089999-12-313602 001800003 2014-10-1236028352010350816621 0RMB钞52063 他行汇入 贷5,880.00

000 不转存 00.00 0.002014-10-129999-12-313602 038800023 2014-10-1636028352010350816621 0RMB钞2860 消费 借1,780.00

000 不转存 00.00 0.002014-10-169999-12-313602 001800003 2014-10-1936028352010350816621 0RMB钞2803 ATM取款 借1,200.00

000 不转存 00.00 0.002014-10-199999-12-313602 001809999

本页借方算术合计:30,510.00 本页贷方算术合计:59,672.12

(本页打印结束)

第3页

牡丹灵通卡账户历史明细清单

卡号:6212263602046648000 户名:刘光光起始日期:2014-06-01截止日期:2014-12-29操作地区:3602 操作网点:0880 操作柜员:03231 授权柜员号: 000 交易日期:2014-12-29 打印时间:09:45:21

工作日期账号应用号序号币种钞汇交易代码注释借贷发生额余额

存期约转期通知种类/发行代码利息利息税起息日止息日地区号网点号操作员界面2014-10-2036028352010350816621 0RMB钞2805 ATM转账 借500.00

000 不转存 00.00 0.002014-10-209999-12-313602 001809998 2014-10-2636028352010350816621 0RMB钞929 货款 贷21,900.00

000 不转存 00.00 0.002014-10-269999-12-312011 021100992 2014-10-2636028352010350816621 0RMB钞2805 ATM转账 贷6,200.00

000 不转存 00.00 0.002014-10-269999-12-313602 024401167 2014-10-2636028352010350816621 0RMB钞2805 ATM转账 借1,200.00

000 不转存 00.00 0.002014-10-269999-12-313602 006002224 2014-10-2636028352010350816621 0RMB钞52063 他行汇入 贷2,350.00

000 不转存 00.00 0.002014-10-269999-12-313602 038800023 2014-10-2636028352010350816621 0RMB钞929 货款 贷5,650.00

000 不转存 00.00 0.002014-10-269999-12-312011 021100992 2014-10-2736028352010350816621 0RMB钞2918转帐 借35,500.00

000 不转存 00.00 0.002014-10-279999-12-313602 001809999

000 不转存 00.00 0.002014-10-299999-12-313602 024401167 2014-10-3036028352010350816621 0RMB钞2803 ATM取款 借600.00

000 不转存 00.00 0.002014-10-309999-12-313602 001809999 2014-11-0136028352010350816621 0RMB钞2917 卡存 贷20,900.00

000 不转存 00.00 0.002014-11-019999-12-313602 001809996 2014-11-0136028352010350816621 0RMB钞81010转帐 借300.00

000 不转存 00.00 0.002014-11-019999-12-313602 030800010 2014-11-0536028352010350816621 0RMB钞2805 ATM转账 借200.00

000 不转存 00.00 0.002014-11-059999-12-313602 001809998 2014-11-1136028352010350816621 0RMB钞52063 他行汇入 贷2,350.00

000 不转存 00.00 0.002014-11-119999-12-313602 038800023 2014-11-1136028352010350816621 0RMB钞34009 网转 贷5,830.00

000 不转存 00.00 0.002014-11-119999-12-313602 030800012 2014-11-1336028352010350816621 0RMB钞2918转帐 借500.00

000 不转存 00.00 0.002014-11-139999-12-313602 006002577 2014-11-1836028352010350816621 0RMB钞10323 网转 贷2,260.00

000 不转存 00.00 0.002014-11-189999-12-312011 021100012 2014-11-1936028352010350816621 0RMB钞2805 ATM转账 贷3,800.00

000 不转存 00.00 0.002014-11-199999-12-313602 024401167 2014-11-1936028352010350816621 0RMB钞2918转帐 借700.00

000 不转存 00.00 0.002014-11-199999-12-313602 006002578 2014-11-2236028352010350816621 0RMB钞2860 消费 借310.00

000 不转存 00.00 0.002014-11-229999-12-313602 001800003

本页借方算术合计:39,810.00 本页贷方算术合计:79,260.00

(本页打印结束)

第4页

牡丹灵通卡账户历史明细清单

卡号:6212263602046648000 户名:刘光光起始日期:2014-06-01截止日期:2014-12-29操作地区:3602 操作网点:0880 操作柜员:03231 授权柜员号: 000 交易日期:2014-12-29 打印时间:09:45:21

工作日期账号应用号序号币种钞汇交易代码注释借贷发生额余额

存期约转期通知种类/发行代码利息利息税起息日止息日地区号网点号操作员界面2014-11-2336028352010350816621 0RMB钞2805 ATM转账 借600.00

000 不转存 00.00 0.002014-11-239999-12-313602 006002224 2014-11-2636028352010350816621 0RMB钞929 货款 贷11,020.00

000 不转存 00.00 0.002014-11-269999-12-312011 021100992 2014-11-2636028352010350816621 0RMB钞2918转帐 借500.00

000 不转存 00.00 0.002014-11-269999-12-313602 006002575 2014-11-2936028352010350816621 0RMB钞52063 他行汇入 贷4,500.00

000 不转存 00.00 0.002014-11-299999-12-313602 038800023 2014-11-2936028352010350816621 0RMB钞10323 网转 贷13,390.00

000 不转存 00.00 0.002014-11-299999-12-312011 021100012 2014-11-2936028352010350816621 0RMB钞2918转帐 借15,800.00

000 不转存 00.00 0.002014-11-299999-12-313602 006002577 2014-12-0336028352010350816621 0RMB钞2805 ATM转账 贷20,600.00

000 不转存 00.00 0.002014-12-039999-12-313602 024401168 2014-12-0436028352010350816621 0RMB钞2805 ATM转账 借300.00

000 不转存 00.00 0.002014-12-049999-12-313602 006002224 2014-12-0736028352010350816621 0RMB钞52063 他行汇入 贷8,900.00

000 不转存 00.00 0.002014-12-079999-12-313602 038800023 2014-12-0736028352010350816621 0RMB钞2860 消费 借2,320.00

000 不转存 00.00 0.002014-12-079999-12-313602 001800003 2014-12-1236028352010350816621 0RMB钞2803 ATM取款 借500.00

000 不转存 00.00 0.002014-12-129999-12-313602 001809999 2014-12-1536028352010350816621 0RMB钞2918转帐 借800.00

000 不转存 00.00 0.002014-12-159999-12-313602 001809998 2014-12-1836028352010350816621 0RMB钞2805 ATM转账 贷6,500.00

000 不转存 00.00 0.002014-12-189999-12-313602 024401168 2014-12-2136028352010350816621 0RMB钞71005利息 贷264.45

000 不转存 0264.45 0.002014-12-219999-12-313602 184500001 2014-12-2336028352010350816621 0RMB钞2918转帐 借19,500.00

000 不转存 00.00 0.002014-12-239999-12-313602 006002575 2014-12-2536028352010350816621 0RMB钞2805 ATM转账 借4,800.00

000 不转存 00.00 0.002014-12-259999-12-313602 006002224 2014-12-2736028352010350816621 0RMB钞10323 网转 贷13,390.00

000 不转存 00.00 0.002014-12-279999-12-312011 021100012 本页借方算术合计:45,120.00 本页贷方算术合计:78,564.45

(本页打印结束)

第5页

4-12-29

余额

界面

166,368.26 POS交易

164,768.26 ATM交易

186,268.26柜面交易

219,948.26网上银行

206,148.26中间业务后台方式

211,898.26网上银行

224,598.26柜面交易

211,998.26中间业务后台方式

212,187.89批量业务

210,687.89 ATM交易

212,187.89 ATM交易

209,837.89 POS交易

178,737.89柜面交易

191,037.89 65

188,737.89柜面交易

210,317.89网上银行

201,537.89柜面交易

199,037.89 ATM交易

200,237.89 ATM交易

209,097.89网上银行

4-12-29

余额

界面

207,697.89中间业务后台方式

213,297.89网上银行

217,097.89 ATM交易

216,497.89中间业务后台方式

221,847.89 65

237,227.89网上银行

236,357.89柜面交易

250,077.89网上银行

258,877.89 ATM交易

258,577.89 ATM交易

274,377.89柜面交易

274,177.89中间业务后台方式

280,677.89 ATM交易

279,325.89 POS交易

ATM交易

283,345.89网上银行

232,145.89柜面交易

235,425.89 65

235,025.89中间业务后台方式

250,485.89网上银行

4-12-29

余额

界面

254,985.89 ATM交易

258,585.89网上银行

250,085.89柜面交易

249,585.89 ATM交易

259,935.89 65

268,615.89网上银行

256,165.89柜面交易

256,368.01批量业务

260,168.01 ATM交易

259,668.01 ATM交易

267,168.01柜面交易

中间业务后台方式

270,568.01 ATM交易

269,218.01 POS交易

266,418.01 ATM交易

277,978.01网上银行

276,748.01 POS交易

282,628.01 65

280,848.01 POS交易

279,648.01 ATM交易

4-12-29

余额

界面

279,148.01 ATM交易

301,048.01网上银行

307,248.01 ATM交易

306,048.01 ATM交易

308,398.01 65

314,048.01网上银行

278,548.01柜面交易

网上银行

286,568.01 ATM交易

285,968.01 ATM交易

306,868.01柜面交易

306,568.01中间业务后台方式

306,368.01 ATM交易

308,718.01 65

314,548.01网上银行

314,048.01柜面交易

316,308.01网上银行

320,108.01 ATM交易

319,408.01柜面交易

319,098.01 POS交易

4-12-29

余额

界面

318,498.01 ATM交易

329,518.01网上银行

329,018.01柜面交易

333,518.01 65

346,908.01

网上银行

331,108.01柜面交易

351,708.01 ATM交易

351,408.01 ATM交易

360,308.01 65

357,988.01 POS交易

357,488.01 ATM交易

356,688.01柜面交易

363,188.01 ATM交易

363,452.45批量业务

343,952.45柜面交易

339,152.45 ATM交易

352,542.45网上银行

相关主题
文本预览
相关文档 最新文档