当前位置:文档之家› 小学体育达标标准.pdf

小学体育达标标准.pdf

小学体育达标标准

一年级女子评分表

分数30m跑立定跳远投沙包30"仰卧30"跳绳

30 7”60.87 3 6 21

35 7“50.9 3.4 25

40 7”40.93 3.8 7 28

45 7”30.96 4.2 31

50 7”2 1 4.6 8 34

55 7”1 1.04 5 37

60 7”0 1.08 5.5 9 40

65 6”9 1.12 6 43

70 6”8 1.16 6.6 10 46

75 6”7 1.2 7.2 49

80 6”6 1.24 7.8 11 52

85 6”5 1.28 8.4 12 55

90 6”4 1.32 9 14 58

95 6”3 1.36 9.7 16 61

100 6”2 1.4 10.4 18 65

分数30m跑立定跳

远投沙包30"仰卧30"跳绳

30 7 "4 0.9 5.5 8 17

35 7"3 0.94 6 20

40 7"2 0.98 6.5 9 23

45 7"1 1.02 7 26

50 7"0 1.06 7.6 10 29

55 6"9 1.1 8.2 32

60 6"8 1.14 8.8 11 35

65 6"7 1.18 9.4 38

70 6"6 1.22 10.1 12 41

75 6"5 1.26 10.8 44

80 6"4 1.3 11.5 13 47

85 6"3 1.34 12.2 14 50

90 6"2 1.38 13 16 54

95 6"1 1.42 13.8 18 58

100 6"0 1.46 14.6 20 62

小学二年级体育达标标准

二年级男子评分表

分数30m 立定跳远投沙包30" 仰卧30"跳绳

30 7"2 1.15 6.7 9 25

35 7"1 1.18 7.4 27

40 7"0 1.21 8.1 10 29

45 6"9 1.24 8.8 31

50 6"8 1.27 9.5 11 34

55 6"7 1.3 11.3 37

60 6"6 1.33 12.1 12 40

65 6"5 1.37 12.9 43

70 6"4 1.41 13.7 13 46

75 6"3 1.45 14.5 15 49

80 6"2 1.49 15.4 17 52

85 6"1 1.53 16.3 19 56

90 6"0 1.57 17.2 21 60

95 5"9 1.61 18.1 23 65

100 5"8 1.65 19 25 70

二年级女子评分表

分数30m 立定跳远投沙包30" 仰卧30"跳绳

30 7"4 1.1 3.2 8 30

35 7"3 1.13 3.8 32

40 7"2 1.16 4.4 9 34

45 7"1 1.19 5 36

50 7"0 1.22 5.6 10 38

55 6"9 1.25 6.3 41

60 6"8 1.28 7 11 44

65 6"7 1.32 7.7 47

70 6"6 1.36 8.4 12 50

75 6"5 1.4 9.1 14 53

80 6"4 1.44 9.8 16 57

85 6"3 1.48 10.5 18 61

90 6"2 1.52 11.2 20 65

95 6"1 1.56 11.9 22 70

100 6"0 1.6 12.6 24

小学三年级体育达标标准

三年级女子评分表

分数50m 1'跳绳立定跳远投实心球1'仰卧30 10"3 82 1.2 3.2 16 35 10"1 89 1.24 3.4 18

相关主题
文本预览
相关文档 最新文档