当前位置:文档之家› 风管计算书

风管计算书


风管水力计算表

鸿业科技 2007

序号 风量(m^3/h) 管宽(mm) 管高(mm) 管长(m) ν(m/s) R(Pa/m) △Py(Pa) ξ 动压(Pa) △Pj(Pa) △Py+△Pj(Pa)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 0 400 400 0 3.264 0.298 1.786 0 6.380 51.041 52.827
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 0 400 2000 0 3.407 0.371 1.113 0 6.952 6.952 8.065
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 0 320 320 0 3.743 0.499 2.994 0 8.393 50.357 53.351
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4 0 320 200 0 4.514 0.960 2.880 0 12.203 61.014 63.894
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5 244 200 120 9 2.824 0.765 6.883 5 4.776 23.882 30.765
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6 291 200 120 6 3.368 1.045 6.269 5 6.794 33.969 40.238
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7 282 200 120 6 3.264 0.988 5.929 6 6.380 38.280 44.209
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8 160 120 120 9 3.086 1.180 10.620 5 5.705 28.526 39.146
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9 160 120 120 9 3.086 1.180 10.620 2 5.705 11.410 22.030
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10 179 120 120 6

3.453 1.439 8.634 3 7.141 21.422 30.056
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11 263 200 120 6 3.044 0.873 5.240 5 5.549 27.747 32.987
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12 207 120 120 6 3.993 1.862 11.169 5 9.549 47.746 58.915
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13 451 200 200 5 3.132 0.644 3.222 5 5.875 29.373 32.595
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14 301 200 120 6 3.484 1.109 6.656 3 7.269 21.806 28.462
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15 201 120 120 4 3.877 1.767 7.068 6 9.004 54.022 61.090
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16 132 120 100 6 3.056 1.305 7.830 5 5.592 27.958 35.788
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17 273 200 120 5 3.160 0.933 4.665 6 5.979 35.876 40.541
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18 132 120 100 6 3.056 1.305 7.830 4 5.592 22.366 30.196
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19 152 120 100 5 3.519 1.674 8.371 6 7.414 44.486 52.857
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20 169 120 120 6 3.260 1.300 7.799 6 6.365 38.190 45.989
------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------
21 357 200 160 5 3.099 0.731 3.655 6 5.752 34.509 38.164
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22 224 160 120 6 3.241 1.090 6.541 6 6.290 37.739 44.280
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23 912 320 250 5 3.167 0.434 2.169 6 6.006 36.034 38.203
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
24 489 200 200 6 3.396 0.744 4.465 6 6.906 41.438 45.903
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
25 244 160 120 5 3.530 1.269 6.343 6 7.463 44.779 51.122
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
26 423 200 200 6 2.937 0.575 3.450 8 5.168 41.343 44.793
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27 385 200 160 5 3.342 0.836 4.179 8 6.689 53.513 57.692
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
28 291 160 160 6 3.158 0.860 5.163 6 5.971 35.827 40.990
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29 188 120 120 5 3.627 1.569 7.847 6 7.877 47.260 55.107
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30 178 120 120 6 3.434 1.425 8.548 6 7.061 42.366 50.914
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31 113 100 100 8 3.139 1.525 12.200 6 5.901

35.405 47.605
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
32 132 120 120 6 2.546 0.841 5.043 1 3.883 3.883 8.926
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
33 498 200 200 6 3.458 0.769 4.612 9 7.163 64.466 69.078
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
34 329 160 160 8 3.570 1.070 8.560 2 7.632 15.265 23.825
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
35 85 100 100 6 2.361 0.924 5.547 2 3.339 6.678 12.225
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
36 56 100 100 6 1.556 0.446 2.676 5 1.449 7.246 9.922
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
37 0 400 400 0 3.924 0.414 3.314 0 9.220 46.100 49.414
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
38 291 200 120 6 3.368 1.045 6.269 5 6.794 33.969 40.238
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
39 8304 1000 500 2 4.613 0.300 0.600 5 12.746 63.732 64.332
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
40 2362 500 400 5 3.281 0.264 1.322 5 6.445 32.227 33.549
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
41 2234 500 400 3 3.103 0.239 0.718 5 5.766 28.829 29.547
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-
42 1612 400 320 6 3.498 0.389 2.333 2 7.329 14.659 16.992
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
43 728 250 250 5 3.236 0.519 2.597 5 6.270 31.349 33.946
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
44 564 250 200 8 3.133 0.567 4.533 5 5.880 29.399 33.932
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
45 5297 800 500 3 3.678 0.219 0.658 5 8.104 40.519 41.177
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
46 5032 800 500 3 3.494 0.200 0.600 2 7.313 14.627 15.227
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
47 4627 700 500 2 3.672 0.233 0.467 9 8.076 72.687 73.154
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
48 4347 700 500 3 3.450 0.208 0.625 2 7.128 14.257 14.882
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
49 3700 630 500 3 3.263 0.199 0.597 5 6.376 31.879 32.476
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
50 2639 500 400 3 3.665 0.323 0.968 9 8.046 72.412 73.380
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
51 2503 500 400 3 3.476 0.293 0.880 9 7.238 65.141 66.021
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
52 1951 400 400 3 3.387 0.318 0.954 9 6.871 61.840 62.794
------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
53 1814 400 400 5 3.149 0.279 1.396 9 5.940 53.460 54.856
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
54 1277 320 320 6 3.464 0.434 2.605 9 7.187 64.681 67.286
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
55 1103 320 250 5 3.830 0.610 3.048 9 8.785 79.061 82.109
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
56 793 250 250 9 3.524 0.605 5.446 9 7.439 66.954 72.400
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
57 0 0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
58 127224 304.000 218.330 309.000 2121.660 2339.990
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
小计 59679 278.000 246.419 284.000 1926.492 2172.911
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

相关主题
文本预览
相关文档 最新文档